当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
棕榈酸钾(1,2,3,4,5,6-13C6,99%) CLM-10942-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
氯霉素(环-D4,苄基-D1,98%) 100Ug/ML乙腈溶液 DLM-119-1.2 98% 1420043-66-8 1.2ml ¥ 4300.0 0 1-2周 CIL
三(2-羰基乙基)磷盐酸盐(D16,98%) DLM-6686-0.25 98% 1174025-33-2 0.25g ¥ 19300.0 0 1-2周 CIL
2,4',5-三氯联苯(PCB-31)(13C12,99%) 40+/-2Ug/ML壬烷溶液 EC-5512-1.2 99% N/A 1.2ml ¥ 6000.0 0 1-2周 CIL
DL-脯氨酸(1-13C,99%) CLM-2479-PK MANUFACTUR 212258-93-0 g 咨询 0 1-2周 CIL
维生素B3(尼古丁酸)(13C6,99%) CLM-9954-0.001 98% 1189954-79-7 1mg ¥ 6200.0 0 1-2周 CIL
2'-脱氧鸟苷磷酰胺(13C10,98%;15N5,98%) CNLM-6825-50 95% 2483830-16-4 50mg ¥ 82000.0 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸(13C5,99%) CLM-2249-H-0.5 98% 55443-52-2 0.5g ¥ 35400.0 0 1-2周 CIL
α-酮戊二酸(D6,98%) DLM-9476-0.01 98% 1173021-86-7 0.01g ¥ 6400.0 0 1-2周 CIL
尿苷亚磷酰胺(U-15N2,98%) NLM-11612-SL-50 95% N/A 50mg ¥ 17000.0 0 1-2周 CIL
牛磺脱氧胆酸钠(2,2,3,4,4,6,6,7,8-D9,98%) DLM-9563-0.005 98% 2483832-00-2 5mg ¥ 12700.0 0 1-2周 CIL
L-酪氨酸(环-13C6,99%) 经微生物/热原测试 CLM-1542-MPT-PK 98% 201595-63-3 g 咨询 0 1-2周 CIL
L-酪氨酸(苯酚-17O,35-40%) OLM-621-0.5 98% 104931-15-9 0.5g ¥ 28100.0 0 1-2周 CIL
方法23校准标准 EDF-4052 98% N/A 5 X 0.2ml ¥ 11300.0 0 1-2周 CIL
D-葡萄糖(5-D,98%) DLM-6754-0.25 98% 136864-16-9 0.25g ¥ 11100.0 0 1-2周 CIL
二十四烷酸(3,3,5,5-D4,98%) DLM-9952-PK 95% 61389-26-2 g 咨询 0 1-2周 CIL
维生素B3(尼古丁酸)(13C6,99%) CLM-9954-0.005 98% 1189954-79-7 5mg ¥ 18300.0 0 1-2周 CIL
脱氢表雄酮硫酸钠盐(DHEAS) ULM-9144-0.01 98% N/A 10mg ¥ 2800.0 0 1-2周 CIL
N-丙醇(13C3,99%) CLM-6011-0.1 98% 1173020-91-1 0.1g ¥ 16000.0 0 1-2周 CIL
L-酪氨酸(苯酚-4-13C,95-99%) CLM-622-0.25 98% 81201-90-3 0.25g ¥ 16600.0 0 1-2周 CIL
L-色氨酸(ring-13C6,99%) CLM-1301-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C,99%) CLM-2122-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
丙酮酸钠(D3,97-98%) DLM-6068-1 98% 1316291-18-5 1g ¥ 11200.0 0 1-2周 CIL
DL-2-羟基戊二酸二钠盐(13C5,99%) CLM-10351-0.01 98% 2482467-23-0 0.01g ¥ 40100.0 0 1-2周 CIL