当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
苏合香醇(2-13C,90%) CLM-3055-1 95% 91230-88-5 1g ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL
3-表胆酸 ULM-10566-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
壬酸(9,9,9-D3,98%) DLM-7490-PK 98% 134646-27-8 g 咨询 0 1-2周 CIL
2,2',3,4',5,6,6'-七氯联苯(PCB(13C12,99%) 40+/-2Ug/ML壬烷溶液 EC-4913-3 98% 234432-91-8 3ml ¥ 14600.0 0 1-2周 CIL
十二烷基磷酸胆碱(D38,98%) DLM-2274-0.1Mg 98% 130890-78-7 0.1mg ¥ 3100.0 0 1-2周 CIL
乳糖:水(葡萄糖-13C6,98%+) CLM-4423-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
新筛氨基酸混标A NSK-A-1 98% N/A 1 VIAL ¥ 7700.0 0 1-2周 CIL
2'-脱氧胞苷 亚磷酰胺(15N3,97-98%) 95%纯度 NLM-6827-50 95% N/A 50mg ¥ 41200.0 0 1-2周 CIL
棕榈酸(2,2-D2,98%) DLM-1153-1 98% 62689-96-7 1g ¥ 6600.0 0 1-2周 CIL
顺式得克隆(灭蚁灵) 100Ug/ML壬烷溶液 ULM-7886-1.2 98% N/A 1.2ml ¥ 4400.0 0 1-2周 CIL
4-雄烯-11B-醇-3,17-二酮(2,2,4,6,6,16,16-D7,98%) DLM-10396-0.001 98% 2687960-98-9 1mg ¥ 7500.0 0 1-2周 CIL
3-甲基-L-组氨酸(甲基-D3,98%) DLM-8691-0.05 98% 144868-18-8 0.05g ¥ 20400.0 0 1-2周 CIL
二十二烷酰溶血磷脂胆碱(13C6,99%) CLM-10499-0.005 95% 2483735-02-8 5mg ¥ 35600.0 0 1-2周 CIL
D-果糖(1-13C,99%) CLM-1201-0.5 98% 108311-21-3 0.5g ¥ 6800.0 0 1-2周 CIL
皮质醇 ULM-9141-0.01 98% N/A 10mg ¥ 2700.0 0 1-2周 CIL
L-丙氨酸-N-FMOC(2,3,3,3-D4,98%) DLM-8168-0.5 98% 225101-69-9 0.5g ¥ 10900.0 0 1-2周 CIL
L-岩藻糖(6-13C,99%) CLM-219-PK 98% 478518-51-3 g 咨询 0 1-2周 CIL
1,3-二氨基苯 CLM-9255-PK 95% 2687960-03-6 g 咨询 0 1-2周 CIL
富马酸 ULM-10653-0.1Mg 98% N/A 0.1mg ¥ 2400.0 0 1-2周 CIL
多巴胺:盐酸(2-(3,4-二羟基苯基)-乙胺:盐酸)(1,1,2,2-D4,97-98%) DLM-2498-0.1 98% 203633-19-6 0.1g ¥ 7800.0 0 1-2周 CIL
二十二烷酰溶血磷脂胆碱(13C6,99%) CLM-10499-0.001 95% 2483735-02-8 1mg ¥ 9700.0 0 1-2周 CIL
亚油酸(18:2),乙基酯(亚油酸酯-U-13C18,98%+) CLM-3960-0.5 95% 202114-63-4 0.5g ¥ 24800.0 0 1-2周 CIL
甲基苹果酸,二钠盐 ULM-10578-PK 95% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
硬脂酸(甲基-D3,98%) DLM-1154-0.25 98% 62163-39-7 0.25g ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL