当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Method Validation Kit 186007964 300 Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 36329.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column 186007961 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column 186007962 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006632 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 11865.0 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006646 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005314 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006645 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006648 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005317 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 9548.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005316 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
BioResolve RP mAb Polyphenyl Column 176004164 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm with Intact mAb and mAb Subunit Standards N/A ¥ 12373.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 186005350 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 11271.75 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 186005353 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 12317.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 OBD Prep Column 186004021 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 48703.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 186005352 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 11752.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 OBD Prep Column 186004023 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 47686.0 0 1周 waters
Viridis BEH Column 186006686 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 12430.0 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column 186004024 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 47686.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 OBD Prep Column 186004025 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 152493.5 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006687 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 12430.0 0 1周 waters
0.005" X 1.75" UPLC SEC Connection Tubing 186006613 N/A N/A ¥ 1480.3 0 1周 waters
XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge 186007945 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 3672.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column 186003587 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm N/A ¥ 34917.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186002257 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 35425.5 0 1周 waters