当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge 186007943 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm N/A ¥ 3672.5 0 1周 waters
XTerra MS C18 OBD Prep Column 186002259 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 42375.0 0 1周 waters
VanGuard Cartridge Holder 186007949 N/A N/A ¥ 2582.05 0 1周 waters
XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge 186007947 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm N/A ¥ 3672.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 Column 186003580 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm 1K - 15K N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 Column 186003581 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm 1K - 15K N/A ¥ 11017.5 0 1周 waters
BioResolve RP mAb Polyphenyl Column 176004158 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm w/ Intact mAb and mAb Subunit Standards N/A ¥ 12599.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column 186003586 130Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 19662.0 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB VanGuard Pre-column 186006624 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 9181.25 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006623 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 12882.0 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006625 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006628 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006627 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006629 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
XTerra Shield RP8 OBD Prep Column 186002262 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 42375.0 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006650 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 10848.0 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186006653 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186006652 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186006654 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005336 130Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 8842.25 0 1周 waters
XBridge BEH C8 OBD Prep Column 186004007 130Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 20227.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 OBD Prep Column 186004009 130Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 39889.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 176001909 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 37007.5 0 1周 waters
Styragel HR GPC Guard Column WAT054405 20 µm, 4.6 mm X 30 mm in THF, 100 - 10,000K N/A ¥ 5650.0 0 1周 waters