当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Spherisorb ODS2 Column PSS831915RF 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 7138.93 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Peptide CSH C18 Column 186006938 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm 1K - 15K N/A ¥ 13955.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column 186005605 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003013 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS839836 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 300 mm N/A ¥ 7542.75 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Intelligent Speed (IS) Column 186003019 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7260.25 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit 186008709 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 32826.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 186008705 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 12091.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003017 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 10283.0 0 1周 waters
Amino Acid Analysis Column WAT080002 N/A N/A ¥ 38137.5 0 1周 waters
ACQUITY APC XT BEH Column 186006992 45Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm 200 - 5K N/A ¥ 10622.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186003008 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9548.5 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186003005 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 10396.0 0 1周 waters
ACQUITY APC AQ BEH Column 186006985 200Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm 3K - 70K N/A ¥ 23899.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 186005657 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm 1K - 30K N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
SunFire C18 Column 186002560RF 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8534.45 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003718RF 100 Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8285.65 0 1周 waters
Atlantis dC18 Column 186001297 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 186005658 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm 1K - 30K N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005649 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005647 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007411 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 23673.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005645 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007413 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 26159.5 0 1周 waters