当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 GBW10094 GBW 1009... N/A 1g ¥ 3600.0 0 现货 中国计量科学研究院
电解质电导率水溶液标准物质 GBW13122 标准值 N/A 100ml ¥ 200.0 0 现货 中国计量科学研究院
sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 GBW10097 GBW 1009... N/A 1g ¥ 3600.0 0 现货 中国计量科学研究院
sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 GBW10096 GBW 1009... N/A 1g ¥ 3600.0 0 现货 中国计量科学研究院
微粒粒度标准物质(颗粒) GBW12031 数量平均粒径 N/A 9ml ¥ 900.0 0 现货 中国计量科学研究院
转基因玉米BT11质粒分子标准物质 GBW10091 测序比值 N/A 500μL ¥ 800.0 0 现货 中国计量科学研究院
转基因水稻BT63质粒分子标准物质 GBW10090 测序比值 N/A 500μL ¥ 720.0 0 现货 中国计量科学研究院
sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 GBW10093 GBW 1009... N/A 1g ¥ 3600.0 0 现货 中国计量科学研究院
转基因大豆MON89788质粒分子标准物质 GBW10092 测序比值1.00... N/A 500μL ¥ 720.0 0 现货 中国计量科学研究院
糠醛纯度标准物质 GBW10099 标准值 N/A 1.0mL ¥ 1500.0 0 现货 中国计量科学研究院
电解质电导率水溶液标准物质 GBW13123 标准值 N/A 100ml ¥ 200.0 0 现货 中国计量科学研究院
电解质电导率水溶液标准物质 GBW13124 标准值 N/A 100ml ¥ 200.0 0 现货 中国计量科学研究院
5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基铜(AMOZ)纯度标准物质 GBW10078 纯度99.4% ... N/A 100mg ¥ 450.0 0 现货 中国计量科学研究院
甲基-硒代半胱氨酸溶液标准物质 GBW10088 摩尔浓度 N/A 2mL ¥ 180.0 0 现货 中国计量科学研究院
硒代胱氨酸溶液标准物质 GBW10087 摩尔浓度 N/A 2mL ¥ 180.0 0 现货 中国计量科学研究院
农用地土壤成分标准物质 GBW07914 N/A N/A 50g ¥ 1200.0 0 现货 中国计量科学研究院
木耳无机成分分析标准物质 GBW10089 N/A N/A 30g ¥ 720.0 0 现货 中国计量科学研究院
浓缩苹果汁中拟除虫菊酯类农药成分分析标准物质 GBW10084 化合物 标准值(... N/A 12g ¥ 900.0 0 现货 中国计量科学研究院
转基因玉米NK603质粒分子标准物质 GBW10086 测序比值 N/A 500μL ¥ 1080.0 0 现货 中国计量科学研究院
蔗糖纯度标准物质 GBW10067 标准值99.7%... N/A 2g ¥ 450.0 0 现货 中国计量科学研究院
葡萄糖纯度标准物质 GBW10062 标准值 99.7... N/A 2g ¥ 450.0 0 现货 中国计量科学研究院
半乳糖纯度标准物质 GBW10064 标准值 N/A 2g ¥ 450.0 0 现货 中国计量科学研究院
果糖纯度标准物质 GBW10063 标准值 N/A 2g ¥ 450.0 0 现货 中国计量科学研究院
微粒粒度标准物质(颗粒) GBW12018 数量平均粒径 N/A 9mL ¥ 540.0 0 现货 中国计量科学研究院