当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 GBW(E)083246 500μg/mL 7601-54-9 20mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
水中磷酸根成分分析标准物质 GBW(E)083247 500μg/mL 7601-54-9 20mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水中溴成分分析标准物质 GBW(E)083248 500μg/mL 7758/2/3 20mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
双乙酸钠检测标准品 BWJ4378-2016 99.30% 126-96-5 100mg ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中六溴环十二烷溶液标准物质 BWQ9872-2016 100μg/mL 3194-55-6 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根6种阴离子混合标准溶液 BWZ6856-2016 Mix(6组分) N/A 20mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
丙酮中皮蝇磷(皮蝇硫磷)溶液标准物质 BWN5331-2016 1000μg/mL 299-84-3 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
苏丹红Ⅲ号溶液标准物质 BWQ7511-2016 100μg/mL 85-86-9 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
水中蔗糖溶液标准物质 BWQ9525-2016 20mg/mL 57-50-1 5mL ¥ 150.0 0 一周 伟业计量
丙酮中速灭磷溶液标准物质 BWN5057-2016 100μg/mL 7786-34-7 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中呋喃妥因代谢物13C3(AHD-13C3)溶液标准物质 BWQ8998-2016 50μg/mL 957509-31-8 1.2mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
总碱度溶液标准物质 BWZ6778-2016 1000μg/mL(以碳酸钠计) 497-19-8 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
正己烷中氟乐灵溶液标准物质 BWQ7496-2016 1000μg/mL 1582-09-8 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中8种苯系物-VOC混标(套装) BWQ8154-2016 Mix(5组分) N/A 2mL*5/套 ¥ 504.0 0 一周 伟业计量
茶饮料中柠檬黄分析质控样品 BWS0036-2016 13.2mg/kg 1934-21-0 40mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
氨氮检测配套试剂 BWZ6110-2016 Mix(3组分) N/A 3瓶/套(每支100mL) ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
铬酸盐溶液标准物质 BWZ7090-2016 1000μg/mL 7789-00-6 100mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中杀螟硫磷(杀螟松)溶液标准物质 BWG083253-1000 1000μg/mL 122-14-5 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中辛硫磷溶液标准物质 BWQ7227-2016 100μg/mL 14816-18-3 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根5种阴离子混合标准溶液 BWZ6954-2016 Mix(5组分) N/A 50mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
丙酮中3种有机磷农药混合溶液标准物质 BWN5818-2016 Mix(3组分) N/A 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲醇中克伦特罗D9溶液标准物质 BWN5926-2016 100μg/mL 129138-58-5 1.2mL ¥ 324.0 0 一周 伟业计量
甲醇中诺氟沙星-D5溶液标准物质 BWN5979-2016 100μg/mL 1015856-57-1 1.2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
乙腈中甲磺草胺溶液标准物质 BWN6150-2016 100μg/mL 122836-35-5 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量