当前页面: 首页  >  药品检测标准品  >   > 中药分析标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
僵蚕多肽Ⅱ PCL-#-Bp102-10mg ≥90% 化学对照品 N/A 10mg ¥ 3000.0 0 现货 PCL
僵蚕多肽Ⅰ PCL-#-Bp101-10mg ≥90% 化学对照品 N/A 10mg ¥ 3000.0 0 现货 PCL
延胡索乙素 PCL-#-Te076-20mg ≥95% 化学对照品 2934-97-6 20mg ¥ 120.0 0 现货 PCL
羟苯丁酯 PCL-#-Bu208-25mg ≥98% 中药分析标准品 94-26-8 25mg ¥ 140.0 0 现货 PCL
羟苯丙酯 PCL-#-Et042-25mg ≥98% 中药分析对照品 94-13-3 25mg ¥ 80.0 0 现货 PCL
羟苯甲酯 PCL-#-M783-25mg ≥95% 中药分析对照品 99-76-3 25mg ¥ 80.0 0 现货 PCL
隐绿原酸 PCL-#-C157-20mg ≥98% 中药分析标准品 905-99-7 20mg ¥ 200.0 0 现货 PCL
京尼平 PCL-#-G1061-50mg ≥98% 中药分析标准品 6902-77-8 50mg ¥ 300.0 0 现货 PCL
二羟丙茶碱 PCL-#-Di479-100mg ≥98中药分析标准品 479-18-5 100mg ¥ 400.0 0 现货 PCL
桦木酸(白桦脂酸) PCL-#-Ba160-100mg ≥98% 中药分析标准品 472-15-1 100mg ¥ 380.0 0 现货 PCL
蓬莪术环氧酮 PCL-#-Ar023-5mg ≥98% 中药分析标准品 7727-79-9 5mg ¥ 500.0 0 现货 PCL
(+)-诺卡酮 PCL-#-No007-1g ≥98% 中药分析标准品 4674-50-4 1g ¥ 800.0 0 现货 PCL
芳姜黄酮 PCL-#-Ar012-5mg ≥98% 中药分析对照品 532-65-0 5mg ¥ 500.0 0 现货 PCL
叶绿醇 PCL-#-Ph027-20mg 中药分析标准品 ≥98% 150-86-7 20mg ¥ 200.0 0 现货 PCL
2,6-二氯吡啶 PCL-#-Di106-5ml 99.5% 2402-78-0 5ml ¥ 450.0 0 现货 PCL
甲酸甲酯 PCL-#-Me109-1ml ≥95% 107-31-3 1ml ¥ 400.0 0 现货 PCL
羌活对照提取物 PCL-#-Nr100-50mg 对照提取物 # 50mg ¥ 240.0 0 现货 PCL
雷公藤甲素 PCL-#-T990-1g ≥98% 38748-32-2 1g ¥ 6800.0 0 现货 PCL
甜茶苷 PCL-#-Ru100-50mg ≥98% 中药分析标准品 64849-39-4 50mg ¥ 500.0 0 现货 PCL
虫草素 PCL-#-C1438-100mg ≥98% 中药分析标准品 73-03-0 100mg ¥ 250.0 0 现货 PCL
草铵膦 PCL-#-G1771-500mg ≥98% 77182-82-2 500mg ¥ 500.0 0 现货 PCL
草铵膦 PCL-#-Gl771-500mg ≥98%中药分析标准品 77182-82-2 500mg ¥ 500.0 6 1-2周 PCL
獐牙菜苦苷 PCL-#-S89-5g ≥98% 中药分析标准品 17388-39-5 5g ¥ 1500.0 0 现货 PCL
莪术呋喃烯酮 PCL-#-Cu204-20mg ≥98%中药分析标准品 20493-56-5 20mg ¥ 1916.0 0 1-2周 PCL
78 上一页
1 3 4 5 6 78