| 产品名称 | 产品编号 | 产品特性描述 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 库存 | 货期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸盐溶液标准物质 | BW081615-3 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 铁溶液标准物质 | GBW(E)081585 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 砷溶液标准物质 | GBW(E)100203 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 60.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 锰溶液标准物质 | GBW(E)081587 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 硫酸盐溶液标准物质 | GBW(E)081621 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 氟溶液标准物质 | GBW(E)081600 | 1000μg/mL | N/A | 30mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 铜溶液标准物质 | GBW(E)081579 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 锌溶液标准物质 | GBW(E)081580 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 水中亚氯酸盐溶液标准物质 | BW0539-1 | 100μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 140.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 镉溶液标准物质 | GBW(E)081581 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 汞溶液标准物质 | GBW(E)081593 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 铝溶液标准物质 | GBW(E)081594 | 1000μg/mL | N/A | 30mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 水中溴酸盐溶液标准物质 | BW100200-1 | 100μg/mL | N/A | 50mL | ¥ 80.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 硒溶液标准物质 | BW081589-1 | 1000μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 60.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| KCl 电导率缓冲液 | BW013022-100ml | 1408μs/cm | 7447-40-7 | 100ml | ¥ 80.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 颗粒标准物质 | GBW(E)120139 | 240μm | N/A | 10mL | ¥ 1800.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 磁性微球 | HM7412 | 5μm | N/A | 10mL | ¥ 5200.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 磁性微球 | HM7411 | 3μm | N/A | 10mL | ¥ 5200.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 磁性微球 | HM7410 | 1μm | N/A | 10mL | ¥ 5200.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 玻璃微珠粒度标准物质 | BW033060 | 60μm | N/A | 20g | ¥ 1800.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 颗粒粒径标准物质 | GBW(E)120134 | 3.5µm | N/A | 10mL | ¥ 1800.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 颗粒粒径标准物质 | GBW(E)120136 | 1.5µm | N/A | 10mL | ¥ 1800.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 颗粒粒径标准物质 | GBW(E)120135 | 2.5µm | N/A | 10mL | ¥ 1800.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
| 油中颗粒(红油) | GBW(E)120017 | 5mg/L | N/A | 250mL | ¥ 1600.0 |  | 现货 | 海岸鸿蒙 | 
 
         
     
       
       
       
       
       川公网安备51010802031877号
川公网安备51010802031877号