| 产品名称 | 产品编号 | 产品特性描述 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 库存 | 货期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒柄花素对照品 | PCL-#-Fo485-25mg | 收录于药典2025版四部,8061对照品、对照药材、对照提取物 | 485-72-3 | 25mg | ¥ 300.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 人参皂苷F4对照品 | PCL-#-G642-20mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 181225-33-2 | 20mg | ¥ 5000.0 |  | 现货 | PCL | 
| 青葙苷H对照品 | PCL-#-Ch162-10mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 1623405-28-6 | 10mg | ¥ 700.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 王百合苷A对照品 | PCL-#-Re560-20mg | HPLC≥98%分析用对照品 | 114420-66-5 | 20mg | ¥ 600.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 丁苯酞对照品 | PCL-#-n78-200mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 6066-49-5 | 200mg | ¥ 480.0 | 3 | 当天发货 | PCL | 
| 诃子酸对照品 | PCL-#-C878-10mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 18942-26-2 | 10mg | ¥ 200.0 | 3 | 当天发货 | PCL | 
| 银杏内酯A对照品 | PCL-#-Gi231-50mg | 收录于药典2025版四部,8061对照品、对照药材、对照提取物 | 15291-75-5 | 50mg | ¥ 300.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 银杏内酯J对照品 | PCL-#-G218-50mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 107438-79-9 | 50mg | ¥ 2000.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 人参皂苷Rg1对照品 | PCL-#-Gi224-25mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 22427-39-0 | 25mg | ¥ 140.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 人参皂苷Rb1对照品 | PCL-#-Gi439-25mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 41753-43-9 | 25mg | ¥ 100.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| D-无水葡萄糖对照品 | PCL-#-Dg081-25mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 50-99-7 | 25mg | ¥ 40.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| KFY对照品 | PCL-#-F044-10mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 58-08-2 | 10mg | ¥ 80.0 |  | 现货 | PCL | 
| 芦荟新甙D对照品 | PCL-#-Al072-10mg | HPLC≥98%分析用对照品 | 105317-67-7 | 10mg | ¥ 500.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 椴树苷对照品 | PCL-#-T257-10mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 20316-62-5 | 10mg | ¥ 200.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 牛磺去氧胆酸对照品 | PCL-#-Nh507-10mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 516-50-7 | 10mg | ¥ 150.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 人参皂苷Rg1对照品 | PCL-#-BD224-20mg | 标定产品;HPLC≥98% 分析用对照品 | 22427-39-0 | 20mg | ¥ 200.0 |  | 1-2周 | PCL | 
| 豆甾醇对照品 | PCL-#-S1340-100mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 83-48-7 | 100mg | ¥ 200.0 |  | 现货 | PCL | 
| 去氧胆酸对照品 | PCL-#-Qy443-20mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 83-44-3 | 20mg | ¥ 80.0 |  | 现货 | PCL | 
| 3'-O-当归酰基亥茅酚对照品 | PCL-#-An704-5mg | HPLC≥98%分析用对照品 | 84272-84-4 | 5mg | ¥ 1600.0 |  | 3-5天 | PCL | 
| 酯蟾毒配基对照品 | PCL-#- Re019-20mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 465-39-4 | 20mg | ¥ 570.0 |  | 1-3天 | PCL | 
| 肉苁蓉苷F对照品 | PCL-#-Ci269-25mg | HPLC≥98%分析用对照品 | 97411-47-7 | 25mg | ¥ 2000.0 |  | 1-3天 | PCL | 
| 羟基-α-山椒素对照品 | PCL-#- Hy100-20mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 83883-10-7 | 20mg | ¥ 600.0 |  | 1-3天 | PCL | 
| 牡荆素对照品 | PCL-#-Vi224-200 mg | HPLC ≥98%分析用对照品 | 3681-93-4 | 200mg | ¥ 400.0 |  | 1-3天 | PCL | 
| 盐酸药根碱对照品 | PCL-#-Y171 -20mg | HPLC≥98% 分析用对照品 | 960383-96-4 | 20mg | ¥ 432.0 |  | 1-2周 | PCL | 
 
         
     
       
       
       
       
       川公网安备51010802031877号
川公网安备51010802031877号