当前页面: 首页  >   > 环境检测标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/3种金属混标/砷汞硒/有效期6个月 PCL-2023HJ285 0.02μg/mL N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞 PCL-2023HJ051 1μg/mL N/A 100mL ¥ 140.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷钡镉铬铜汞镍铅硒锌 PCL-2023HJ293 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:5%硝酸 PCL-2023HJ038 100mg/L N/A 20mL ¥ 40.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:5%硝酸 PCL-2023HJ039 100mg/L N/A 50mL ¥ 60.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ045 不同浓度 N/A 20mL ¥ 50.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅锌 PCL-2023HJ287 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/铝锰铁铜锌砷硒镉汞铅 PCL-2023HJ288 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞 PCL-2023HJ054 1μg/mL N/A 50mL ¥ 70.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞 PCL-2023HJ055 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 180.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/汞钼钠硒银/介质:5%硝酸 PCL-2023HJ297 100mg/L N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷镉铬铜铁汞锰铅硒锌 PCL-2023HJ291 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞 PCL-2023HJ050 500μg/mL N/A 50mL ¥ 70.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/硼钼镉铬镍铅砷汞铜锌 PCL-2023HJ292 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸 PCL-2023HJ057 10mg/L N/A 50mL ¥ 70.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸 PCL-2023HJ058 10mg/L N/A 100mL ¥ 140.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:盐酸 PCL-2023HJ059 1000mg/L N/A 50mL ¥ 70.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞 PCL-2023HJ052 1000μg/mL N/A 20mL ¥ 55.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞 PCL-2023HJ053 不同浓度 N/A 100ml*5瓶/套 ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸 PCL-2023HJ060 10000mg/L N/A 50mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/有效期6个月 PCL-2023HJ061 0.5μg/mL N/A 50mL ¥ 100.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞 PCL-2023HJ049 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞 PCL-2023HJ056 50.0ng/mL N/A 10mL ¥ 83.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%硝酸 PCL-2023HJ067 100μg/mL N/A 50mL ¥ 158.0 0 1-2周 PCL