当前页面: 首页  >   > 食品检测
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中山梨酸溶液 PCL-2021BZ073-1ml 1000μg/mL N/A 1.2ml ¥ 40.0 0 现货 PCL
食品检测用亚硝酸钠 PCL-2023BZ380 5.00ug/mL 7632-00-0 100mL ¥ 250.0 0 现货 PCL
氟离子标准溶液 PCL-2023BZ286 1000ug/ml N/A 50ml ¥ 150.0 0 一周 PCL
钼(Mo)标准溶液  PCL-2023BZ123-50ml 1000μg/mL N/A 50ml ¥ 70.0 0 一周 PCL
钛(Ti)标准溶液 PCL-2023BZ110-50ml 1000μg/mL N/A 50ml ¥ 70.0 0 一周 PCL
镁标准溶液 PCL-2023BZ105-50ml 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 70.0 0 一周 PCL
L-赖氨酸标准品 PCL-#-L023-200mg ≥98% N/A 200mg ¥ 120.0 0 一周 PCL
维生素B2标准品 PCL-#-V404-20mg ≥98% 83-88-5 20mg ¥ 120.0 0 一周 PCL
肌醇标准品 PCL-#-I1066-20mg ≥98% 中药分析标准品 N/A 1g ¥ 200.0 0 一周 PCL
异麦芽糖标准品 PCL-#-Im100-100mg ≥98% 499-40-1 100mg ¥ 700.0 0 一周 PCL
牛磺酸标准品 PCL-#-Ta357-20mg ≥98% N/A 20mg ¥ 80.0 0 一周 PCL
叶酸标准品 PCL-#-F292-20mg ≥98% 59-30-3 100mg ¥ 180.0 0 一周 PCL
维生素K1标准品 PCL-#-V388-20mg ≥98% N/A 100mg ¥ 180.0 0 一周 PCL
维生素E(γ-生育酚)标准品 PCL-#-To856-50mg ≥98% 10191-41-0 50mg ¥ 444.0 0 一周 PCL
三氯蔗糖标准样品 PCL-#-S127-20mg ≥98% 56038-13-2 100mg ¥ 120.0 0 一周 PCL
维生素B12(氰钴胺) PCL-#-V401-100mg ≥98% 68-19-9 100mg ¥ 240.0 0 一周 PCL
赤藓糖醇标准品 PCL-#-Er432-100mg ≥98% N/A 100mg ¥ 180.0 0 一周 PCL
维生素D3 PCL-#-V409-100mg ≥98% 67-97-0 100mg ¥ 300.0 0 一周 PCL
标准物质/腾毒素(TEN) PCL-2023SW038 1mg 28540-82-1 1mg/瓶 ¥ 13760.0 0 1周 PCL
标准品/乙腈中交链孢霉烯 PCL-2023SW039 10μg/mL 29752-43-0 1mL ¥ 2108.0 0 1周 PCL
标准品/格链孢醇甲基醚/干态标准品 PCL-2023SW036 100μg/mL 23452-05-3 1mL ¥ 2887.0 0 1周 PCL
标准物质/细交链格孢菌酮酸 PCL-2023SW037 >90% 610-88-8 1mL ¥ 5500.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中交链孢酚 PCL-2023SW035 100μg/mL 641-38-3 1mL ¥ 1778.0 0 1周 PCL
标准物质/乙腈中桔霉素 PCL-2023SW032 100μg/mL 518-75-2 1mL ¥ 1480.0 0 1周 PCL
35 上一页
1 27 28 29 30 32 34 35