当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Sucromalt 1623659 Chemical Synthesis 911432-63-8 200mg $ 127.0 0 4-6周 USP
Ivermectin 1354309 Fermentation-Chemical Synthesis 70288-86-7 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Nepafenac 1460317 Chemical Synthesis 78281-72-8 200mg $ 406.0 0 4-6周 USP
D-Carglumic Acid 1096564 标准品 26117-15-7 30mg $ 600.0 0 4-6周 USP
Clavam-2-carboxylate Potassium 1134404 标准品 2196185-67-6 2mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Glyburide Related Compound B 1295527 Chemical Synthesis 21165-77-5 25mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Powdered Bilberry Extract 1071268 Plant 84082-34-8 500mg $ 409.0 0 4-6周 USP
Ethinyl Estradiol Related Compound B 1260023 Chemical Synthesis N/A 20mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Cyclizine Related Compound A 1154015 Chemical Synthesis 109-01-3 50mg $ 542.0 0 4-6周 USP
Rimantadine Hydrochloride 1604508 Chemical Synthesis 1501-84-4 300mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Leflunomide 1356960 Chemical Synthesis 75706-12-6 200mg $ 330.0 0 4-6周 USP
Mefenamic Acid 1379605 Chemical Synthesis 61-68-7 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Methyl p-Toluate 1A00930 Chemical Synthesis 99-75-2 25mg $ 300.0 0 4-6周 USP
Deferoxamine Mesylate 1166003 Chemical Synthesis 138-14-7 300mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Praziquantel 1554603 Chemical Synthesis 55268-74-1 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Anhydrous Sodium Succinate 1614716 Chemical Synthesis 150-90-3 250mg $ 286.0 0 4-6周 USP
Maprotiline Related Compound D 1375241 Chemical Synthesis 38849-14-8 15mg $ 592.0 0 4-6周 USP
Trigonella Foenum-graecum Seed Dry Extract 1270231 Plant N/A 1mg $ 122.0 0 4-6周 USP
Methylphenidate Related Compound A 1434022 Chemical Synthesis 19395-40-5 50mg $ 995.0 0 4-6周 USP
Stearic Acid 1621008 Plant 57-11-4 500mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Artemether 1042780 Chemical Synthesis 71963-77-4 100mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Insulin Lispro 1342321 Recombinant 133107-64-9 5.73mg $ 309.0 0 4-6周 USP
Nepafenac Related Compound A 1460328 Chemical Synthesis 1246956-18-2 25mg $ 790.0 0 4-6周 USP
Rosiglitazone Related Compound A 1605828 Chemical Synthesis 160596-25-8 25mg $ 355.0 0 4-6周 USP
194 上一页
1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 194