当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Fludeoxyglucose Related Compound A 1272918 Chemical Synthesis 23978-09-8 15mg $ 990.0 0 4-6周 USP
Low Molecular Weight Heparin for Bioassays 1304118 Animal-Pig 9041-08-1 5mg $ 607.0 0 4-6周 USP
Dalteparin Sodium 1162487 Animal-Pig 9041-08-1 300mg $ 324.0 0 4-6周 USP
11-Ketofluticasone Propionate 1A01040 Chemical Synthesis 1219174-94-3 25mg $ 900.0 0 4-6周 USP
Etonogestrel Related Compound B 1268839 Chemical Synthesis 215252-94-1 10mg $ 767.0 0 4-6周 USP
Cinnamomum verum Bark Powder 1133946 Plant NA 2mg $ 500.0 0 4-6周 USP
Cinnamtannin B1 1133945 Plant 88082-60-4 15mg $ 575.0 0 4-6周 USP
N-Nitrosoethylisopropylamine 1466685 Chemical Synthesis 16339-04-1 1mg $ 574.0 0 4-6周 USP
Levamisole Hydrochloride 1359302 Chemical Synthesis 16595-80-5 125mg $ 216.0 0 4-6周 USP
Menhaden Oil 1381200 标准品 8002-50-4 2mg 咨询 0 4-6周 USP
Polyethylene Glycol 300 1546423 Chemical Synthesis 25322-68-3 1mg $ 286.0 0 4-6周 USP
Bendamustine Related Compound C 1065254 Chemical Synthesis 3543-74-6 20mg $ 2413.0 0 4-6周 USP
Desvenlafaxine Related Compound A 1175784 Chemical Synthesis 1346600-38-1 25mg $ 860.0 0 4-6周 USP
Entacapone 1235933 Chemical Synthesis 130929-57-6 200mg $ 509.0 0 4-6周 USP
Triptorelin Related Compound B 1696128 Chemical Synthesis 321709-35-7 1.68mg $ 757.0 0 4-6周 USP
Daidzin 1162432 Plant 552-66-9 30mg $ 725.0 0 4-6周 USP
Vitex negundo Leaf Dry Extract 1457709 Plant NA 3mg $ 227.0 0 4-6周 USP
Buspirone Related Compound A 1078573 Chemical Synthesis 20980-22-7 150mg $ 903.0 0 4-6周 USP
N-Nitrosodiethylamine 1466652 Chemical Synthesis 55-18-5 1mg $ 422.0 0 4-6周 USP
Cyclomethicone 5 1154809 Chemical Synthesis 541-02-6 200mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Zinc Sulfate 1724769 Chemical Synthesis 7446-19-7 1mg $ 271.0 0 4-6周 USP
Paroxetine Related Compound D 1500251 Chemical Synthesis N/A 10mg $ 949.0 0 4-6周 USP
Bendamustine Related Compound D 1065265 Chemical Synthesis 1797881-48-1 20mg $ 855.0 0 4-6周 USP
Ceftriaxone Sodium 1098184 Chemical Synthesis 104376-79-6 350mg $ 265.0 0 4-6周 USP