当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
N-Acetyl Desloratadine 1A01670 Chemical Synthesis 117796-52-8 25mg $ 770.0 0 4-6周 USP
Trimethobenzamide Hydrochloride 1692006 Chemical Synthesis 554-92-7 200mg $ 298.0 0 4-6周 USP
Methyl Laurate 1430305 Chemical Synthesis 111-82-0 500mg $ 239.0 0 4-6周 USP
Nicardipine Hydrochloride 1463224 Chemical Synthesis 54527-84-3 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Antazoline Phosphate 1038003 Chemical Synthesis 154-68-7 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Dantrolene Related Compound A 1163162 Chemical Synthesis 301359-05-7 50mg $ 913.0 0 4-6周 USP
Sodium Phenylbutyrate 1614512 Chemical Synthesis 1716-12-7 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Pygeum Extract 1583805 Plant 94279-95-5 150mg $ 205.0 0 4-6周 USP
Edetate Disodium 1233009 Chemical Synthesis 6381-92-6 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Cloxacillin Related Compound D 1144951 Fermentation-Chemical Synthesis 23598-72-3 15mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Dexamethasone Acetate 1176506 Chemical Synthesis 1177-87-3 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Boswellia Serrata Extract 1076250 Plant N/A 1mg $ 245.0 0 4-6周 USP
Clopidogrel Related Compound B 1140597 Chemical Synthesis 144750-52-7 20mg $ 1017.0 0 4-6周 USP
Betamethasone Benzoate 1067307 Chemical Synthesis 22298-29-9 200mg $ 278.0 0 4-6周 USP
Rotigotine Related Compound G 1606140 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 1017.0 0 4-6周 USP
Synephrine 1642609 Chemical Synthesis 94-07-5 30mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Trachyspermum Ammi Fruit Oil 1672450 Plant N/A 1mg $ 487.0 0 4-6周 USP
Cefadroxil Related Compound I 1097192 Chemical Synthesis 147103-94-4 25mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Glutamine 1294808 Fermentation 56-85-9 100mg $ 281.0 0 4-6周 USP
Olanzapine 1478301 Chemical Synthesis 132539-06-1 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Varenicline Formamide 1A03340 Chemical Synthesis 796865-82-2 25mg $ 1850.0 0 4-6周 USP
17alpha-Hydroxy13 1A02010 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 800.0 0 4-6周 USP
Glutathione 1294820 Fermentation 70-18-8 300mg $ 239.0 0 4-6周 USP
Dofetilide 1224937 Chemical Synthesis 115256-11-6 200mg $ 790.0 0 4-6周 USP