当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Lidocaine Hydrochloride 1366013 Chemical Synthesis 6108-05-0 150mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Pamoic Acid 1493000 Chemical Synthesis 130-85-8 250mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Naproxen 1457301 Chemical Synthesis 22204-53-1 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Oligosaccharide System Suitability Mixture C 1478232 Human N/A 20mg $ 588.0 0 4-6周 USP
Dihydrocodeine Bitartrate CII 1200804 Chemical Synthesis 5965-13-9 200mg $ 352.0 0 4-6周 USP
Ethyl 4-nitrobenzoate 1265300 Unavailable 99-77-4 40mg $ 823.0 0 4-6周 USP
Gadodiamide Related Compound A 1287518 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 830.0 0 4-6周 USP
Lactase 1356698 Fermentation 9031-11-2 200mg $ 314.0 0 4-6周 USP
L-Phenylalanine 1530503 Fermentation 63-91-2 200mg $ 314.0 0 4-6周 USP
Parbendazole 1498706 Chemical Synthesis 14255-87-9 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Perindopril Related Compound C 1510914 Chemical Synthesis 129970-99-6 20mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Advantame Acid 1011890 Chemical Synthesis 713524-95-9 20mg $ 409.0 0 4-6周 USP
Minocycline Hydrochloride 1444004 Fermentation-Chemical Synthesis 13614-98-7 350mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Castor Oil 1096826 Plant 8001-79-4 300mg $ 245.0 0 4-6周 USP
Beta-Sitosterol 1612947 Chemical Synthesis 83-46-5 100mg $ 433.0 0 4-6周 USP
alpha-Amylcinnamyl Alcohol 1034512 Chemical Synthesis 101-85-9 500mg $ 134.0 0 4-6周 USP
Insulin Glargine 1342059 Recombinant 160337-95-1 15.27mg $ 314.0 0 4-6周 USP
Lidocaine 1366002 Chemical Synthesis 137-58-6 250mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Naproxen Related Compound A 1457312 Chemical Synthesis 2471-70-7 20mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Carnauba Wax 1096860 Plant 8015-86-9 200mg $ 301.0 0 4-6周 USP
Cyanocobalamin 7Beta,8Beta-lactone 1A03270 Chemical Synthesis 23208-66-4 25mg $ 1200.0 0 4-6周 USP
Oligosaccharide System Suitability Mixture B 1478221 Animal-Cow N/A 20mg $ 937.0 0 4-6周 USP
Insulin Glargine for Peak Identification 1342060 Recombinant N/A 3.2mg $ 898.0 0 4-6周 USP
Tetraxetan Related Compound A 1652169 Chemical Synthesis 2101625-18-5 25mg $ 853.0 0 4-6周 USP