当前页面: 首页  >   > 进口标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
牛磺胆酸钠(2,2,4,4-D4,98%) 100Ug/ML甲醇溶液 DLM-9572-C 98% 2410279-93-3 1ml ¥ 7700.0 0 1-2周 CIL
五羟色胺递增硫酸酯复合物(A,A,B,B-D4,98%) DLM-3579-PK 98% 2687960-56-9 g 咨询 0 1-2周 CIL
聚糖-F84 ULM-10052-CA 98% N/A 500 PMOL ¥ 6300.0 0 1-2周 CIL
辛酸钠(1-13C,99%) CLM-1948-1 98% 201612-61-5 1g ¥ 3500.0 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸(D8,98%) DLM-488-0.25 98%+ 35045-72-8 0.25g ¥ 7400.0 0 1-2周 CIL
5-α-孕烷-3-α,21-二醇-20-酮(17,21,21-D3,95%) DLM-3910-0.01 98% 203805-98-5 0.01g ¥ 14700.0 0 1-2周 CIL
L-丙氨酸(15N,98%) NLM-454-0.5 98% 25713-23-9 0.5g ¥ 5000.0 0 1-2周 CIL
苯甲醇(α-13C,99%) CLM-1583-1 98% 54522-91-7 1g ¥ 7700.0 0 1-2周 CIL
氯化胆碱(1,2-13C2,99%) CLM-548-0.1 98% 202190-49-6 0.1g ¥ 11700.0 0 1-2周 CIL
D-葡萄糖(1,2,3-13C3,99%) CLM-4673-0.05 99% 478529-32-7 0.05g ¥ 5900.0 0 1-2周 CIL
辛酸钠(1-13C,99%) CLM-1948-5 98% 201612-61-5 5g ¥ 10800.0 0 1-2周 CIL
熊去氧胆酸(24-13C,99%) CLM-3412-0.05 98% 63296-46-8 0.05g ¥ 9800.0 0 1-2周 CIL
代谢氨基酸混标标准品 MSK-A2-US-1.2 98% N/A 1.2ml ¥ 4600.0 0 1-2周 CIL
BIOEXPRESS生物学表达-6000(哺乳动物)(U-15N,98%) CgM-6000-N NA N/A EA ¥ 96100.0 0 1-2周 CIL
甘油[(OD)3,98%] DLM-1326-5 98% 7325-16-8 5g ¥ 4400.0 0 1-2周 CIL
3-甲基腺嘌呤(甲基-D3,98%) DLM-7471-50 98% 110953-39-4 50mg ¥ 15200.0 0 1-2周 CIL
α-酮异戊酸钠盐(13C5,98%;3-D1,98%) CDLM-4418-0.25 98% 420095-74-5 0.25g ¥ 10100.0 0 1-2周 CIL
α-酮丁酸钠(13C4,98%;3,3-D2,98%) CDLM-4611-0.1 98% 360767-17-1 0.1g ¥ 6500.0 0 1-2周 CIL
1,25-二羟基维生素D3 ULM-9108-0.001 95% N/A 1mg ¥ 14300.0 0 1-2周 CIL
藻类氨基酸混标(U-13C,97-99%;U-D,97-99%;U-15N,97-99%) CDNLM-2496-0.5 98% N/A 0.5g ¥ 18700.0 0 1-2周 CIL
L-谷氨酸(2-13C,99%) CLM-2474-PK 98% 133883-00-8 g 咨询 0 1-2周 CIL
Celtone®plus基础粉末(from PR-6) CgM-1050P-C-PK NA N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
胸苷5'-三磷酸锂盐(U-15N2,98%) NLM-6218-SL-50 98% N/A 50mg 咨询 0 1-2周 CIL
哌啶酸(哌啶-2-羧酸)(13C6,98%;15N,98%) CNLM-9169-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL