当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
CORTECS Premier C18 Column 186010448 2.7 µm, 4.6 mm x 50 mm N/A ¥ 8870.5 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS832715 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 6554.0 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS832714 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 200 mm N/A ¥ 6243.25 0 1周 waters
CORTECS Premier C18 Column 186010441 2.7 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 8870.5 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS832713 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 6158.5 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS832712 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 6045.5 0 1周 waters
CORTECS Premier C18 Column 186010443 2.7 µm, 2.1 mm x 150 mm N/A ¥ 11413.0 0 1周 waters
CORTECS Premier C18 Column 186010442 2.7 µm, 2.1 mm x 100 mm N/A ¥ 9661.5 0 1周 waters
Spherisorb SAX Column PSS832711 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 5960.75 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column 186009452 1.7 µm, 2.1 x 50 mm N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column with VanGuard FIT 186009455 1.7 µm, 2.1 x 50 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column 186009454 1.7 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 12825.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column 186009453 1.7 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186008128 125Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm N/A ¥ 16102.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 VanGuard FIT Cartridge 186009459 1.7 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 4407.0 0 1周 waters
XTerra MS C18 OBD Prep Column 186008129 125Å, 10 µm, 10 mm X 150 mm N/A ¥ 18701.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column with VanGuard FIT 186009458 1.7 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 13108.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier BEH C18 Column with VanGuard FIT 186009457 1.7 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 12599.5 0 1周 waters
SunFire C18 OBD Prep Column 186002871 100Å, 10 µm, 50 mm X 50 mm N/A ¥ 63562.5 0 1周 waters
Symmetry C18 Prep Column 186000210 100Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 11102.25 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 176002597 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 186002883 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm N/A ¥ 11752.0 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 176002583 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 24860.0 0 1周 waters
Symmetry Shield RP8 Column WAT200670 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 5593.5 0 1周 waters