当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XSelect HSS C18 Column 176002621 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 24125.5 0 1周 waters
Viridis Silica OBD Prep Column 186008228 100Å, 5 µm, 10 mm X 50 mm N/A ¥ 14294.5 0 1周 waters
XSelect HSS T3 OBD Prep Column 186008225 100Å, 5 µm, 10 mm X 50 mm N/A ¥ 15198.5 0 1周 waters
XSelect HSS T3 OBD Prep Column 186008226 100Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm N/A ¥ 17741.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186006459 100Å, 3.5 µm, 1 mm X 100 mm N/A ¥ 9011.75 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column 176000877 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 35312.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 SB Method Validation Kit 186006451 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 29606.0 0 1周 waters
Symmetry C18 Intelligent Speed (IS) Column 186002094 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 3503.0 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003933 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 32939.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003932 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 32939.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003931 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 34917.0 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 176003930 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 31696.5 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186008205 100Å, 5 µm, 10 mm X 250 mm N/A ¥ 24069.0 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186008206 100Å, 10 µm, 10 mm X 150 mm N/A ¥ 20170.5 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186008203 100Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm N/A ¥ 14859.5 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186008204 100Å, 5 µm, 10 mm X 150 mm N/A ¥ 20170.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier Glycoprotein BEH Amide 186009549 300Å, 1.7 µm, 2.1 x 150 mm Column N/A ¥ 13786.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 SB Column 186008219 300Å, 5 µm, 20 mm X 50 mm N/A ¥ 16611.0 0 1周 waters
Protein-Pak 200SW SEC Glass Column WAT011786 10 µm, 8 mm x 300 mm N/A ¥ 25368.5 0 1周 waters
Protein-Pak SP 5PW Glass WAT011784 8 mm x 75 N/A ¥ 32205.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column 176001309 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 33787.0 0 1周 waters
XSelect  HSS  C18 SB XP Column 176002637 100 Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm g N/A ¥ 24125.5 0 1周 waters
XBridge Oligonucleotide BEH C18 OBD Prep Column 186008212 130Å, 2.5 µm, 10 mm X 50 mm N/A ¥ 27063.5 0 1周 waters
Symmetry C8 Column WAT045995 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 4633.0 0 1周 waters