当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Spherisorb ODS1 Column PSS830625 80Å, 5 µm, 2 mm X 250 mm N/A ¥ 7853.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS839843 80Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 7119.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830622 80Å, 5 µm, 2 mm X 100 mm N/A ¥ 7316.75 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006091 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 11045.75 0 1周 waters
AP-5 Filter WAT023343 50 N/A ¥ 1593.3 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006093 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 11158.75 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006096 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006099 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9322.5 0 1周 waters
Nova-Pak Silica Column WAT010025 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm N/A ¥ 7655.75 0 1周 waters
Spherisorb C8 Column PSS839850 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 8051.25 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830614 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 200 mm N/A ¥ 6497.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS839853 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 60 mm N/A ¥ 7740.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830612 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 6299.75 0 1周 waters
Spherisorb ODS1 Column PSS830613 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 6412.75 0 1周 waters
Torus Column Method Development Kit 176003580 3 mm x 100 mm Columns (2-PIC, DEA, DIOL, 1-AA) N/A ¥ 39776.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831914 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 200 mm N/A ¥ 6497.5 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831915 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 6808.25 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831912 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 6299.75 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831913 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 6412.75 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS831911 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 6186.75 0 1周 waters
XBridge Protein BEH SEC Column 186009160 125 Å, 2.5 µm, 7.8 mm X 300 mm N/A ¥ 28871.5 0 1周 waters
SunFire C18 Sentry Guard Cartridge 186002530 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm N/A ¥ 2469.05 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Prep Guard Cartridge 186006900 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm N/A ¥ 6073.75 0 1周 waters
SunFire C18 Column 186002546 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 6667.0 0 1周 waters