当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
CORTECS Shield RP18 Column 186008702 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 10989.25 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003018 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 11215.25 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Column 186008703 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10989.25 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit 186008708 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 32826.5 0 1周 waters
CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit 186008706 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 32826.5 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007415 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 22826.0 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007419 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 22204.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 176001809 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 37064.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS C18 Column 176001819 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 35369.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS T3 Column 176001816 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 37064.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS T3 Column 176001814 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 34634.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS T3 Column 176001815 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 35369.0 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007410 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 22826.0 0 1周 waters
Torus 2-PIC Prep Guard Cartridge 186008741 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 6271.5 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003052 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 10904.5 0 1周 waters
Torus 1-AA Prep Guard Cartridge 186008744 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 6328.0 0 1周 waters
19 mm X 10 mm Prep Guard Holder 186008745 19 mm X 10 mm N/A ¥ 9915.75 0 1周 waters
Torus Diol (OH) Prep Guard Cartridge 186008742 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 6328.0 0 1周 waters
Torus DEA Prep Guard Cartridge 186008743 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 6328.0 0 1周 waters
CORTECS C18 Method Validation Kit 186007412 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 24521.0 0 1周 waters
Atlantis dC18 Column 186001287 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 7090.75 0 1周 waters
ACQUITY APC AQ BEH Column 186006975 45Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm 200 - 5K N/A ¥ 23899.5 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005644 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 8616.25 0 1周 waters
ACQUITY APC AQ BEH Column 186006978 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm 1K - 30K N/A ¥ 21187.5 0 1周 waters