当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column 186005764 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 46443.0 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column 186005768 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 74523.5 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 186004436 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 9633.25 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Intelligent Speed (IS) Column 186003107 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7260.25 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 186004439 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7881.75 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Method Validation Kit 186006204 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 24069.0 0 1周 waters
Spherisorb Amino (NH2) OBD Prep Column 186008864 80Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 29041.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003179 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 10085.25 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003177 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 50 mm N/A ¥ 8107.75 0 1周 waters
Spherisorb SAX OBD Prep Column 186008866 80Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 26498.5 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Method Validation Kit 186006207 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 26216.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Method Validation Kit 186006200 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 29662.5 0 1周 waters
XBridge Protein BEH C4 Column 186004498 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 9237.75 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186006205 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 25086.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Method Validation Kit 186006208 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 26216.0 0 1周 waters
XBridge Protein BEH C4 Column 186004499 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 100 mm N/A ¥ 11356.5 0 1周 waters
Spherisorb Amino (NH2) OBD Prep Column 186008853 80Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm N/A ¥ 31301.0 0 1周 waters
µBondapak C18 Column WAT027324RF 125 Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 10607.4 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Intelligent Speed (IS) Column 186003163 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7062.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column 186004495 300 Å, 1.7 µm, 2.1 mm x 50 mm N/A ¥ 12486.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC M-Class Peptide CSH C18 Column 186007513 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 50 mm N/A ¥ 8672.75 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Intelligent Speed (IS) Column 186003156 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7260.25 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Intelligent Speed (IS) Column 186003157 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 7571.0 0 1周 waters
Carbohydrate Cartridge Column WAT044355RF 4.6 mm x 250 mm with eConnect Column Tag, N/A ¥ 9415.11 0 1周 waters