当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Spherisorb Silica Silica Column PSS830115RF 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 7138.93 0 1周 waters
Nova-Pak C8 Radial-Pak Column WAT035890 60Å, 4 µm, 5 mm X 100 mm N/A ¥ 6610.5 0 1周 waters
CORTECS Premier C18+ VanGuard FIT Column 186010432 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 14068.5 0 1周 waters
CORTECS Premier T3 VanGuard FIT Column 186010439 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 14012.0 0 1周 waters
CORTECS Premier C18+ VanGuard FIT Cartridge 186010433 1.6 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 5085.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 186002882 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 50 mm N/A ¥ 11526.0 0 1周 waters
CORTECS Premier T3 VanGuard FIT Column 186010438 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 13277.5 0 1周 waters
CORTECS Premier T3 VanGuard FIT Column 186010437 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 12938.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 176002588 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 24238.5 0 1周 waters
Symmetry Shield RP8 Column 186000223 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 3418.25 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 176002585 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 24860.0 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 176002589 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 24238.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 176002587 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 24238.5 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186008184 100Å, 10 µm, 10 mm X 150 mm N/A ¥ 17119.5 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186008181 100Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm N/A ¥ 14633.5 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005919 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7006.0 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005918 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 6582.25 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005913 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 7006.0 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005912 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 7006.0 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 176002580 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 23730.0 0 1周 waters
XSelect HSS Cyano (CN) Column 186005910 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9972.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column 186002884 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 11526.0 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 176002584 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 24860.0 0 1周 waters
Symmetry C18 Prep Column 186000211 100Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm N/A ¥ 17119.5 0 1周 waters
244 上一页
1 2 4 6 7 8 9 244