当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 186005348 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 12317.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide 176001913 1.7µm3.0x150 N/A ¥ 37064.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7µm3.0x100 3-PK 176001912 N/A N/A ¥ 35369.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 176001908 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 35312.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 176001915 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm N/A ¥ 35256.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 176001916 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 37007.5 0 1周 waters
XBridge BEH C8 OBD Prep Column 186004008 130Å, 10 µm, 19 mm X 100 mm N/A ¥ 33448.0 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186006655 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005323 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005337 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 10396.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge 186004006 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 5169.75 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005321 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7062.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005324 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9548.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005320 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine VanGuard Pre-column 186006651 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 9181.25 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005322 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column 186006658 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003728RF 100 Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8809.12 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005396 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7062.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005398 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005397 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7062.5 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005390 130Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 7260.25 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005393 130Å, 5 µm, 3 mm X 250 mm N/A ¥ 11300.0 0 1周 waters
Spherisorb Cyano (CN) Column PSS832412 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 7740.5 0 1周 waters