当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中阿维菌素B1a溶液标准物质 BWN5881-2016 100μg/mL 65195-55-3 1.2mL ¥ 432.0 0 一周 伟业计量
甲醇中1,4-二氯苯-D4,氟苯混合溶液标准物质 (HJ639/HJ810) BWQ8553-2016 Mix(2组分) N/A 1.2mL ¥ 172.0 0 一周 伟业计量
水中氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根溶液标准物质 GBW(E)084364 Mix(4组分) N/A 100mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
硫化物溶液标准物质 BWZ7243-2016 10mg/L N/A 20mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
三氯乙酸标样 BWQ8201-2016A 54.9μg/mL 1976/3/9 2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
正己烷中8种除虫菊酯类农药混合溶液标准物质(NY/T761-2008) BWN5449-2016 Mix(8组分) N/A 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
水中氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根溶液标准物质 GBW(E)084363 Mix(4组分) N/A 100mL ¥ 312.0 0 一周 伟业计量
甲醇中6种喹诺酮类同位素混合溶液标准物质(12种喹诺酮类同位素B组) BWN6099-2016 Mix(6组分) N/A 1.2mL ¥ 960.0 0 一周 伟业计量
水中麦芽糖溶液标准物质 BWQ9879-2016 20mg/mL 69-79-4 5mL ¥ 150.0 0 一周 伟业计量
D-阿拉伯糖 BWJ4074-2016 99% 28697-53-2 1g ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
顺式氯氰菊酯纯度标准样品 BWN0050-2016 99.40% 67375-30-8 0.25g ¥ 150.0 0 一周 伟业计量
赤藓红溶液标准物质 BWZ6640-2016 500μg/mL 16423-68-0 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
乙二胺四乙酸二钠镁溶液 BWZ6477-2016 4.3g/L N/A 100mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
甲醇中达氟沙星-D3溶液标准物质 BWN6124-2016 100μg/mL 1217683-55-0 1.2mL ¥ 336.0 0 一周 伟业计量
甲醇中溴谷隆溶液标准物质 BWN5612-2016 1000μg/mL 3060-89-7 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
丙酮中哒螨灵溶液标准物质 BWN5796-2016 1000μg/mL 96489-71-3 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
丙酮中甲基硫环磷溶液标准物质 BWN5358-2016 100μg/mL 5120-23-0 1.2mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
乙腈中黄曲霉毒素M1溶液标准物质 BWQ8128-2016 0.5μg/mL 6795-23-9 1mL ¥ 540.0 0 一周 伟业计量
标样-亚硫酸根(tr.EDTA+0.1%甲醛) BWZ7067-2016 14.9mg/L(亚硫酸根计) 7757-83-7 20mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)溶液标准物质 BWQ7175-2016 100μg/mL 155569-91-8 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
乙腈中多菌灵-D3同位素溶液标准物质 BWN6039-2016 100μg/mL 1255507-88-0 1.2ml ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
丙酮中三唑磷溶液标准物质 BWN5678-2016 1000μg/mL 24017-47-8 1.2mL ¥ 90.0 0 一周 伟业计量
含氯水质化学需氧量(中氯)-COD锰法 BWZ7081-2016A 163mg/L 62-76-0 20mL ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
乙腈中甲基睾丸酮溶液标准物质 BWN5527-2016 100μg/mL 58-18-4 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
1 3 5 6 7 8 135