当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国剑桥CIL
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
2'-脱氧腺苷-水合物(13C10,98%;15N5,96-98%) CNLM-3896-CA-10 95% 2483830-27-7 10mg ¥ 11900.0 0 1-2周 CIL
2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C,99%) CLM-2122-0.25 98% N/A 0.25g ¥ 18900.0 0 1-2周 CIL
溴乙烷(2,2,2-D3,98%) DLM-873-5 98% 7439-86-3 5g ¥ 9200.0 0 1-2周 CIL
L-亮氨酸-N-FMOC(13C6,97-99%) CLM-3683-0.1 98% 2483735-66-4 0.1g ¥ 16600.0 0 1-2周 CIL
全氟煤油,高沸点 PFK-HIgH-0.1 98% N/A 0.1g ¥ 2100.0 0 1-2周 CIL
维生素B5,钙盐:H2O(戊酸钙:H2O) ULM-10003-0.01 98% N/A 10mg ¥ 2700.0 0 1-2周 CIL
α-酮异己二酸钠(1-13C,99%) CLM-2093-10 98% 93523-70-7 10g ¥ 47100.0 0 1-2周 CIL
维生素B2(核黄素)(13C4,99%;15N2,98%) CNLM-8851-0.001 97% 1217461-14-7 1mg ¥ 6000.0 0 1-2周 CIL
全氟煤油,高沸点 PFK-HIgH-0.5 98% N/A 0.5g ¥ 3800.0 0 1-2周 CIL
去甲三苯胺:盐酸(甲基-D3,98%) DLM-3038-5 98%+ 203784-52-5 5mg 咨询 0 1-2周 CIL
乳酸钠(3,3,3-D3,98%) 20%W/W水溶液 DLM-9071-0.1 98% 285979-84-2 0.1g/COMP ¥ 7200.0 0 1-2周 CIL
次黄嘌呤(13C5,99%) CLM-8042-0.01 98% N/A 0.01g ¥ 12200.0 0 1-2周 CIL
硝酸钾(15N,99%) NLM-765-1 98% 57654-83-8 1g ¥ 2500.0 0 1-2周 CIL
多糖-N34-13C-gAL6,6',6''([半乳糖-13C6,99%] 3)* CLM-10153-CA 98% N/A 500 PMOL ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL
维生素B2(核黄素)(13C4,99%;15N2,98%) CNLM-8851-0.005 97% 1217461-14-7 5mg ¥ 21000.0 0 1-2周 CIL
棕榈酸甲酯(棕榈酸酯-U-13C16,98%+) CLM-8390-1 98% N/A 1g ¥ 29100.0 0 1-2周 CIL
甘氨熊脱氧胆酸(甘氨酸-13C2,99%;15N,98%) CNLM-10252-0.01 98% 2483830-59-5 0.01g ¥ 13600.0 0 1-2周 CIL
五氟苯酚(OD,97%) DLM-1569-5 98% 105596-34-7 5g 咨询 0 1-2周 CIL
丙酮酸钠(3-13C,99%) CLM-1575-0.5 98% 124052-04-6 0.5g ¥ 8800.0 0 1-2周 CIL
维生素D3(胆钙化醇) ULM-9125-0.01 98% N/A 10mg ¥ 3300.0 0 1-2周 CIL
0.1%甲醇-13C+0.3mg/mL氯化钆 98.9%D2O+01%H2O溶液标样 CDLM-100 N/A N/A 15mm tube ¥ 4800.0 0 1-2周 CIL
甲醇(D2,98%) DLM-1209-5 98% 28563-35-1 5g ¥ 8530.0 0 1-2周 CIL
L-丝氨酸(1-13C,99%) CLM-1573-0.25 98% 81201-84-5 0.25g ¥ 8800.0 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸-N-FMOC(15N,98%) NLM-4243-1 98% N/A 1g ¥ 10100.0 0 1-2周 CIL