当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国剑桥CIL
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
铵水-D5-D5(D,99%)(约25%重水溶液) DLM-710-100 98% 12168-30-8 100g OF S ¥ 7300.0 0 1-2周 CIL
2-氟丙二酸二乙酯(2-13C,99%) CLM-9638-PK 98% 2687960-12-7 g 咨询 0 1-2周 CIL
L-乳酸钠(13C3,99%) CLM-1579-N-0.1Mg 98% 201595-71-3 0.1mg ¥ 2200.0 0 1-2周 CIL
硫酸铵(D8,98%) DLM-1100-5 98% 13814-01-2 5g ¥ 3900.0 0 1-2周 CIL
乙酸酐(2,2'-13C2,99%) CLM-1160-0.25 98% 17830-01-2 0.25g ¥ 7300.0 0 1-2周 CIL
L-亮氨酸-N-FMOC(D10,98%) DLM-7575-0.25 98% 1190594-22-9 0.25g ¥ 13600.0 0 1-2周 CIL
褪黑素(ACETYL-D3,98%) DLM-7101-0.005 98% 90735-69-6 5mg ¥ 14300.0 0 1-2周 CIL
多氯联苯PCB标准混合物 2000 Ng/ML壬烷溶液 EC-5619 98% N/A 1.2ml ¥ 6600.0 0 1-2周 CIL
L-色氨酸(D8,97-98%) DLM-6903-0.25 98% 1233395-93-1 0.25g ¥ 25000.0 0 1-2周 CIL
L-缬氨酸(13C5,95-97%;15N,96-99%;2,3-D2,97%+) CDNLM-4281-0.1 98% 201417-09-6 0.1g ¥ 9100.0 0 1-2周 CIL
BioExpress®细菌细胞培养基 (U-15N,98%) (10X浓缩液) CgM-1000-N-S NA N/A 10ml SAMP ¥ 2800.0 0 1-2周 CIL
多氯联苯PCB标准混合物(13C,99%) 1000 Ng/ML壬烷溶液 EC-5618 98% N/A 1.2ml ¥ 24600.0 0 1-2周 CIL
DL-谷氨酸(2,3,3,4,4-D5,97%) DLM-357-0.25 98% 14341-79-8 0.25g ¥ 8800.0 0 1-2周 CIL
没食子儿茶素(2,3,4-13C3,99%) CLM-10556-0.001 97% N/A 1mg ¥ 11200.0 0 1-2周 CIL
花生酸(5,6,8,9,11,12,14,15-D8,98%) DLM-1661-N-0.005 98% 69254-37-1 5mg ¥ 10200.0 0 1-2周 CIL
DL-尼古丁(3',4',5'-13C3,99%) 100Ug/ML乙腈溶液 CLM-3914-1.2 98% 202114-61-2 1.2ml ¥ 9600.0 0 1-2周 CIL
L-乳酸钠(3-13C,99%) 20%W/W水溶液 CLM-1578-0.5 98% 201595-70-2 0.5g OF C ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL
甘氨酸,N-苯甲酰(马尿酸)(环-13C6,99%) CLM-10468-0.01 98% 1163160-18-6 0.01g ¥ 12300.0 0 1-2周 CIL
溴乙酸乙酯(2-13C,99%) CLM-1010-1 98% 85539-84-0 1g ¥ 13200.0 0 1-2周 CIL
L-丙氨酸(3-13C,99%) 经微生物/热原测试 CLM-117-MPT-PK 98% 65163-25-9 g 咨询 0 1-2周 CIL
BIOEXPRESS生物学表达-6000(哺乳动物)(U-13C,98%;U-15N,98%) CgM-6000-CN NA N/A EA 咨询 0 1-2周 CIL
BioExpress®细菌细胞培养基 (U-D,98%; U-15N,98%)(10X浓缩液) CgM-1000-DN-0 NA N/A L 咨询 0 1-2周 CIL
BioExpress®细菌细胞培养基 (U-D,98%; U-15N,98%)(10X浓缩液) CgM-1000-DN-S NA N/A 10ml SAMP ¥ 8100.0 0 1-2周 CIL
DL-高胱胺酸(3,3,3',3',4,4,4',4'-D8,98%) DLM-3619-0.1 98% 108641-82-3 0.1g ¥ 6100.0 0 1-2周 CIL