当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国剑桥CIL
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
棕榈酸(2,2-D2,98%) DLM-1153-1 98% 62689-96-7 1g ¥ 6600.0 0 1-2周 CIL
2'-脱氧胞苷 亚磷酰胺(15N3,97-98%) 95%纯度 NLM-6827-50 95% N/A 50mg ¥ 41200.0 0 1-2周 CIL
新筛氨基酸混标A NSK-A-1 98% N/A 1 VIAL ¥ 7700.0 0 1-2周 CIL
L-丙氨酸-N-FMOC(2,3,3,3-D4,98%) DLM-8168-0.5 98% 225101-69-9 0.5g ¥ 10900.0 0 1-2周 CIL
皮质醇 ULM-9141-0.01 98% N/A 10mg ¥ 2700.0 0 1-2周 CIL
D-果糖(1-13C,99%) CLM-1201-0.5 98% 108311-21-3 0.5g ¥ 6800.0 0 1-2周 CIL
二十二烷酰溶血磷脂胆碱(13C6,99%) CLM-10499-0.005 95% 2483735-02-8 5mg ¥ 35600.0 0 1-2周 CIL
3-甲基-L-组氨酸(甲基-D3,98%) DLM-8691-0.05 98% 144868-18-8 0.05g ¥ 20400.0 0 1-2周 CIL
亚油酸(18:2),乙基酯(亚油酸酯-U-13C18,98%+) CLM-3960-0.5 95% 202114-63-4 0.5g ¥ 24800.0 0 1-2周 CIL
二十二烷酰溶血磷脂胆碱(13C6,99%) CLM-10499-0.001 95% 2483735-02-8 1mg ¥ 9700.0 0 1-2周 CIL
多巴胺:盐酸(2-(3,4-二羟基苯基)-乙胺:盐酸)(1,1,2,2-D4,97-98%) DLM-2498-0.1 98% 203633-19-6 0.1g ¥ 7800.0 0 1-2周 CIL
富马酸 ULM-10653-0.1Mg 98% N/A 0.1mg ¥ 2400.0 0 1-2周 CIL
1,3-二氨基苯 CLM-9255-PK 95% 2687960-03-6 g 咨询 0 1-2周 CIL
L-岩藻糖(6-13C,99%) CLM-219-PK 98% 478518-51-3 g 咨询 0 1-2周 CIL
胸苷 5'-单磷酸盐(15N2,98%) NLM-3925-10 98% N/A 10mg ¥ 5700.0 0 1-2周 CIL
甲基苹果酸,二钠盐 ULM-10578-PK 95% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
硬脂酸(甲基-D3,98%) DLM-1154-0.25 98% 62163-39-7 0.25g ¥ 8200.0 0 1-2周 CIL
D-果糖(1-13C,99%) CLM-1201-0.25 98% 108311-21-3 0.25g ¥ 4600.0 0 1-2周 CIL
聚糖-F57 ULM-10079-CA 98% N/A 500 PMOL ¥ 5400.0 0 1-2周 CIL
2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C,99%) CLM-2122-1 98% N/A 1g ¥ 62100.0 0 1-2周 CIL
甘氨酸:盐酸,乙酯(13C2,98%;15N,98%) CNLM-7175-PK 98% 221080-32-6 g 咨询 0 1-2周 CIL
D-半乳糖-1-磷酸二钾盐(1-13C,99%) CLM-8998-0.1 98% 478518-78-4 0.1g ¥ 10700.0 0 1-2周 CIL
11-脱氧皮质醇 ULM-9145-0.001 98% N/A 1mg ¥ 2000.0 0 1-2周 CIL
L-赖氨酸:盐酸(4,4,5,5-D4,96-98%) DLM-2640-0.1 98% 203633-22-1 0.1g ¥ 5500.0 0 1-2周 CIL