当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国剑桥CIL
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
雄诺龙(5-α-二氢睾酮)(2,2,4,4-D4,98%) DLM-9041-0.001 95% 5295-66-9 1mg ¥ 4200.0 0 1-2周 CIL
L-酪氨酸(环-2,6-D2,2-D,98%) DLM-2917-PK 98% 71939-39-4 g 咨询 0 1-2周 CIL
D-葡萄糖(5-13C,98%) CLM-1395-0.5 98% 120388-24-1 0.5g ¥ 26600.0 0 1-2周 CIL
甲氧基乙酰苯胺(美沙西丁)(甲氧基-13C,99%) CLM-1280-10 98% 72156-70-8 10g ¥ 33700.0 0 1-2周 CIL
L-瓜氨酸(脲基-15N1,98%) NLM-6850-PK 98% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
辛酸钠(1,2,3,4-13C4,99%) CLM-3876-0.25 98% 1313734-79-0 0.25g ¥ 19300.0 0 1-2周 CIL
甘氨酸-N-T-BOC(2,2-D2,98%) DLM-2153-1 98% 42492-65-9 1g ¥ 9900.0 0 1-2周 CIL
甘氨酸-N-FMOC(2,2-D2,98%) DLM-7339-1 98% 284665-11-8 1g ¥ 12800.0 0 1-2周 CIL
胞苷5'-三磷酸铵盐(D8,97%+)(溶液) DLM-7515-CA-50 90% 2483831-66-7 50 UMOL ¥ 21100.0 0 1-2周 CIL
5A-异体-3A,17,21-三醇-11,20-三醇(2,2,3,4,4-D5,98%) 100Ug/ML甲醇溶液 DLM-11009-C 98% 2687961-05-1 1ml ¥ 9100.0 0 1-2周 CIL
多聚甲醛-D2(D,99%) DLM-300-5 98% 32008-59-6 5g ¥ 6800.0 0 1-2周 CIL
四氢皮质酮(11B,17A,21) ULM-11015-0.001 98% N/A 1mg ¥ 2700.0 0 1-2周 CIL
代谢酵母提取物 KIT ISO1-KIT 99% N/A 1 KIT ¥ 20200.0 0 1-2周 CIL
左旋肉碱(三甲基-D9,98%) DLM-3555-5 98% 126827-79-0 5mg ¥ 7100.0 0 1-2周 CIL
乙酰乙酸乙酯(2,4-13C2,99%) CLM-523-1 98% 77504-74-6 1g ¥ 11200.0 0 1-2周 CIL
L-酪氨酸(1-13C,99%) CLM-776-1 98% 81201-89-0 1g ¥ 21800.0 0 1-2周 CIL
异氰酸苯酯(苯基-D5,98%) DLM-7731-1 98% 83286-56-0 1g 咨询 0 1-2周 CIL
硫酸二甲酯-D6(D,99.5%) 空运禁止 DLM-196-10 99% 15199-43-6 10g ¥ 13700.0 0 1-2周 CIL
异丙醇(2-D,98%) DLM-1134-5 98% 3972-26-7 5g ¥ 9600.0 0 1-2周 CIL
24R,25-二羟基维生素D3 ULM-10610-0.001 97% N/A 1mg ¥ 19900.0 0 1-2周 CIL
氢化可的松-21-硫酸盐,钠盐(9,11,12,12-D4,98%) DLM-10471-0.001 95% 2687961-03-9 1mg ¥ 7200.0 0 1-2周 CIL
内斯托龙(16-亚甲基-13C,20,21-13C2,99%) CLM-9980-PK 96% N/A g 咨询 0 1-2周 CIL
SPECTRA 9(超高分子聚乙烯) CgM-3030-U-1 NA N/A 1 L ¥ 3800.0 0 1-2周 CIL
L-谷氨酰胺(13C5,99%) CLM-1822-H-0.1Mg 98% 184161-19-1 0.1mg ¥ 2600.0 0 1-2周 CIL
197 上一页
1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 197