| 产品名称 | 产品编号 | 产品特性描述 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 库存 | 货期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | SDS138352-100 | 100μg/mL | 23564-05-8 | 1.2mL | ¥ 40.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| c(KOH)氢氧化钾滴定分析用标准溶液 | SDS136323 | 0.05(mol/L);H2O | N/A | 100ml | ¥ 60.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 丙酮中噻菌灵 | SDS138023B | 1000(µg/mL);丙酮 | 148-79-8 | 1.2ml | ¥ 80.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 钒质控标准溶液V | SDSZ130234-2.5 | 质控样(2.5µg/mL) | N/A | 20mL | ¥ 40.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 四氯乙烯中石油类(油雾) | SDS139063-100 | 100(µg/mL);四氯乙烯 | N/A | 10ml | ¥ 160.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 乙腈中苏丹红Ⅳ | SDS135016-100 | 100(µg/mL) | 85-83-6 | 1.2mL | ¥ 40.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| NH4+-N(水中氨氮)溶液标准物质 | SDS134027-7.24 | 7.24(µg/mL);H2O | N/A | 100ml | ¥ 80.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 14种多元素混合标准溶液铝钙镉钴铜铬铁镁锰钠铅锌锂钪(Al,Ca,Cd,Co,Cu,Cr,Fe,Mg,Mn,Na,Pb,Zn,Li,Sc) | SDS1300484-100 | 100(µg/mL)5% HNO3+5%HCl | N/A | 50mL | ¥ 500.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 硫酸根/硫酸盐溶液标准物质SO42- | SDS130910-3400 | 3400(µg/mL)H2O | N/A | 50mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 甲醇中精喹禾灵溶液标准物质 | SDS138415A-100 | 100μg/mL;甲醇 | 100646-51-3 | 1.2ml | ¥ 40.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 对羟基苯甲酸丙酯 | SDS135011 | 1000(µg/mL) | 94-13-3 | 5mL | ¥ 40.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 对羟基苯甲酸乙酯 | SDS135010 | 1000(µg/mL) | 120-47-8 | 5mL | ¥ 50.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 丙酮中噻菌灵 | SDS138023B-100 | 100(µg/mL);丙酮 | 148-79-8 | 1.2ml | ¥ 80.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 铬酸钾 | SJ204020 | 50g/L;H2O | N/A | 500mL | ¥ 350.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| NO3--N(硝酸盐氮)质控样 | SDSZ134034-66.9 | 需稀释(66.9µg/L);H2O | N/A | 100ml | ¥ 80.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 食用合成色素诱惑红 | SDS135006 | 500(µg/mL) | 25956-17-6 | 5mL | ¥ 20.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 高锰酸钾溶液 | SJ204023 | 0.0002;H2O | N/A | 500mL | ¥ 150.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 食用合成色素胭脂红 | SDS135005 | 500(µg/mL) | 2611-82-7 | 5mL | ¥ 20.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 结晶紫指示液 | SJ204024 | 1g/L;冰乙酸 | N/A | 500mL | ¥ 120.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 水中锡溶液标准物质Sn | SDS130504-100 | 100µg/L | N/A | 20mL | ¥ 30.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 淀粉溶液 | SJ204021 | 5g/L;H2O | N/A | 500mL | ¥ 120.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 总磷(TP)质控样 | SDSZ134073-0.381 | 需稀释(0.381µg/mL);H2O | N/A | 20ml | ¥ 30.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 食用合成色素亮蓝 | SDS135007 | 500(µg/mL) | 3844-45-9 | 5mL | ¥ 30.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
| 靛蓝 | SJ204022 | 0.01;H2O | N/A | 500mL | ¥ 120.0 |  | 现货 | 山东冶金科学研究院 | 
 
         
     
       
       
       
       
       川公网安备51010802031877号
川公网安备51010802031877号