当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Symmetry Shield RP18 Column 186000998 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 4746.0 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 176002899 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 176002898 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 27120.0 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 176002895 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 176002893 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 25707.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 176002894 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 27120.0 0 1周 waters
Ultrahydrogel DP Column WAT011550 120 Å, 6 µm, 7.8 mm X 300 mm 100 - 5K N/A ¥ 21809.0 0 1周 waters
Delta-Pak C18 Guard Column WAT036870 100Å, 5 µm, 1K - 15 N/A ¥ 4689.5 0 1周 waters
Nova-Pak Cyano (CN) Radial-Pak Column WAT010224 60Å, 4 µm, 5 mm X 100 mm N/A ¥ 6610.5 0 1周 waters
ACQUITY Premier Protein BEH C4 300 Å 1.7 µm 186010328 2.1 x 150 N/A ¥ 13560.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier Protein BEH C4 300 Å 1.7 µm 186010327 2.1 x 100 N/A ¥ 12882.0 0 1周 waters
Delta-Pak C18 Guard Column WAT036875 300Å, 5 µm, 1K - 30 N/A ¥ 4689.5 0 1周 waters
XBridge Premier Protein BEH C4 300 Å 2.5 µm 186010329 2.1 x 50 N/A ¥ 9153.0 0 1周 waters
ACQUITY Premier Protein BEH C4 300 Å 1.7 µm 186010326 2.1 x 50 N/A ¥ 12543.0 0 1周 waters
SunFire C8 Sentry Guard Cartridge 186002708 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm N/A ¥ 2469.05 0 1周 waters
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column 176001559 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 33674.0 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 176002888 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 26837.5 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 176002889 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 25990.0 0 1周 waters
SunFire C8 OBD Prep Column 186002765 100Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm N/A ¥ 82998.5 0 1周 waters
SunFire C8 OBD Prep Column 186002766 100Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 125599.5 0 1周 waters
SunFire C8 OBD Prep Column 186002767 100Å, 10 µm, 50 mm X 150 mm N/A ¥ 129780.5 0 1周 waters
SunFire C8 OBD Prep Column 186002768 100Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm N/A ¥ 164754.0 0 1周 waters
XBridge Premier BEH HILIC VanGuard FIT Column 186010389 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11582.5 0 1周 waters
XBridge Premier BEH HILIC Column 186010386 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10396.0 0 1周 waters