当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XBridge™ Premier BEH C18 3.5 µm VanGuard™ FIT 4.6 x 50 mm Column 186010653 N/A N/A ¥ 8176.68 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Column 186010654 3.5 µm, 4.6 x 100 mm N/A ¥ 9670.54 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Cartridge 186010657 3.5 µm, 3.9 x 5 mm N/A ¥ 4616.05 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 Column 186010658 3.5 µm, 4.6 x 50 mm N/A ¥ 7483.99 0 1周 waters
CORTECS Phenyl Column 186008320 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 8305.5 0 1周 waters
CORTECS Phenyl Column 186008322 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9068.25 0 1周 waters
Nova-Pak C18 Column WAT086344RF 60 Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8120.6 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 VanGuard FIT Column 186010640 3.5 µm, 4.6 x 250 mm N/A ¥ 11486.45 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS832514 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 200 mm N/A ¥ 6497.5 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 Column 186010645 3.5 µm, 4.6 x 250 mm N/A ¥ 10892.07 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 Column 186010642 3.5 µm, 4.6 x 50 mm N/A ¥ 7483.99 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 Column 186010644 3.5 µm, 4.6 x 150 mm N/A ¥ 9984.68 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 VanGuard FIT Cartridge 186010641 3.5 µm, 3.9 x 5 mm N/A ¥ 4638.65 0 1周 waters
XSelect Premier CSH C18 Column 186010643 3.5 µm, 4.6 x 100 mm N/A ¥ 9184.64 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Column 186010648 3.5 µm, 2.1 x 150 mm N/A ¥ 10549.68 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Cartridge 186010649 3.5 µm, 2.1 x 5 mm N/A ¥ 4616.05 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Column 186010646 3.5 µm, 2.1 x 50 mm N/A ¥ 8176.68 0 1周 waters
XBridge Premier BEH C18 VanGuard FIT Column 186010647 3.5 µm, 2.1 x 100 mm N/A ¥ 9670.54 0 1周 waters
CORTECS Phenyl Column 186008328 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 7429.75 0 1周 waters
High/Low pH UPLC Method Development Kit 176001882 3 mm x 100 N/A ¥ 46895.0 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005288 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
UPLC Method Development Scouting Kit 176001884 3 mm x 100 N/A ¥ 46895.0 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005289 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 9548.5 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005286 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 7062.5 0 1周 waters