当前页面: 首页  >  实验耗材及常用试剂  >   > waters耗材及配件
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column 186004951 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 97914.5 0 1周 waters
XBridge Peptide BEH C18 Column 186003621 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm 1K - 15K N/A ¥ 12825.5 0 1周 waters
Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column 186004952 100Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm N/A ¥ 88931.0 0 1周 waters
XTerra MS C8 Prep Guard Cartridge 186001035 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186003696 100Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 19323.0 0 1周 waters
XBridge BEH HILIC Column 186006721 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11582.5 0 1周 waters
XTerra Shield RP8 Prep Guard Cartridge 186001037 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
XTerra MS C18 Column 186000490RF 125 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 5835.79 0 1周 waters
Symmetry Shield RP18 Column 186000108RF 100 Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 5303.7 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006726 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 10537.25 0 1周 waters
XBridge BEH Amide Column 186006724 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11752.0 0 1周 waters
Ultrastyragel 100 Å WAT085500 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 50 - 1,500 N/A ¥ 21413.5 0 1周 waters
Atlantis T3 OBD Prep Column 186003698 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm N/A ¥ 38420.0 0 1周 waters
XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge 186001034 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 186003685 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm 1K - 30K N/A ¥ 11130.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 186002353 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 12317.0 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Column 186006710 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 11978.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 186002352 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 11752.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 186002350 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 11526.0 0 1周 waters
XBridge BEH C8 Column 186003017RF 130 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 10772.45 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl XP Column 186006719 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 10339.5 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006717 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 10537.25 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006715 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 11639.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 186003686 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm 1K - 30K N/A ¥ 11752.0 0 1周 waters