当前页面: 首页  >  同位素标记化合物  >   > 临床药物类
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
氯氟氰菊酯D5 PCL-#-2023DD3192-1mg ≥95% 68085-85-8 (nonlabelled) 1mg 咨询 0 一周 PCL
3-epi-25-羟基维生素D2 PCL-#-2023DD3035-10mg ≥95% 908126-48-7 10mg 咨询 0 一周 PCL
高香草酸-[d5] PCL-#-2023DD3018-1mg ≥95% 53587-32-9 1mg ¥ 1800.0 0 现货 PCL
乙胺丁醇 D8 PCL-#-2023DD3156-1mg ≥95% 1129526-23-3 1mg 咨询 0 一周 PCL
C24 神经酰胺 PCL-#-2023DD3002-5mg ≥95% 34435-05-7 5mg ¥ 1900.0 0 现货 PCL
DL-去甲变肾上腺素盐酸盐-D3 PCL-#-2023DD3015-1mg ≥95% 1085333-97-6 1mg ¥ 3500.0 0 现货 PCL
托莫西汀D3 盐酸盐 PCL-#-2023DD3113-1mg ≥95% 1217776-38-9 1mg ¥ 2400.0 0 现货 PCL
氟康唑-D4 PCL-#-2023DD3143-1mg ≥95% 1124197-58-5 1mg ¥ 4300.0 0 现货 PCL
氰戊菊酯D6 PCL-#-2023DD3191-10mg ≥95% 82523-66-8 10mg 咨询 0 一周 PCL
C20 神经酰胺 PCL-#-2023DD3004-1mg ≥95% 123482-93-9 1mg 咨询 0 一周 PCL
愈创木酚甘油基醚D3 PCL-#-2023DD3216-1mg ≥95% 1189924-85-3 1mg ¥ 1400.0 0 现货 PCL
D-米那普仑D5 PCL-#-2023DD3100-1mg ≥95% 175131-61-0 (nonlabelled) 1mg 咨询 0 一周 PCL
阿比多尔 D6 PCL-#-2023DD3160-1mg ≥95% 2928218-29-3 1mg 咨询 0 一周 PCL
甘氨胆酸-d4 PCL-#-2023DD3039-1mg ≥95% 1201918-15-1 1mg ¥ 2220.0 0 现货 PCL
L-丙氨酸-D4 PCL-#-2023DD3056-5mg ≥95% 18806-29-6 5mg ¥ 300.0 0 现货 PCL
美托洛尔 D6 PCL-#-2023DD3171-1mg ≥95% 96849-43-3 1mg 咨询 0 一周 PCL
环磷酰胺 D8 PCL-#-2023DD3128-1mg ≥95% 1178903-96-2 1mg 咨询 0 一周 PCL
DL-变肾上腺素盐酸盐-D3 PCL-#-2023DD3013-5mg ≥95% 1215507-88-2 5mg ¥ 7380.0 0 现货 PCL
阿帕替尼D8 PCL-#-2023DD3116-1mg ≥95% 2468771-44-8 (HCl) 1mg ¥ 3800.0 0 现货 PCL
西洛他唑杂质B PCL-#-2023DD3209-1mg ≥95% 79258-14-3 1mg 咨询 0 一周 PCL
丙戊酸D6 PCL-#-2023DD3090-1mg ≥95% 87745-18-4 1mg ¥ 2960.0 0 现货 PCL
紫杉醇-D5 PCL-#-2023DD3120-1mg ≥95% 1129540-33-5 1mg ¥ 6200.0 0 现货 PCL
3-甲氧酪胺盐酸盐-D4 PCL-#-2023DD3017-5mg ≥95% 1216788-76-9 5mg ¥ 3200.0 0 现货 PCL
米那普仑D10 盐酸盐 PCL-#-2023DD3104-1mg ≥95% 1217774-40-7 1mg 咨询 0 一周 PCL
36 上一页
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 36