当前页面: 首页  >  同位素标记化合物  >   > 临床药物类
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
17a-雌二醇-D2 PCL-#-2023DD3211-1mg ≥95% 81586-94-9 1mg ¥ 1300.0 0 现货 PCL
托莫西汀D5 盐酸盐 PCL-#-2023DD3114-1mg ≥95% 1398065-95-6 1mg ¥ 6200.0 0 现货 PCL
依非韦伦 D5 PCL-#-2023DD3157-1mg ≥95% 1132642-95-5 1mg 咨询 0 一周 PCL
3-甲氧酪胺盐酸盐-D4 PCL-#-2023DD3017-1mg ≥95% 1216788-76-9 1mg ¥ 1000.0 0 现货 PCL
利福昔明-D6 PCL-#-2023DD3149-1mg ≥95% 1262992-43-7 1mg ¥ 6500.0 0 现货 PCL
C16 神经酰胺 PCL-#-2023DD3000-5mg ≥95% 24696-26-2 5mg ¥ 730.0 0 现货 PCL
吗氯贝胺 D4 PCL-#-2023DD3106-1mg ≥95% 2929883-33-8 1mg 咨询 0 一周 PCL
吡哆胺-D3 双盐酸盐 PCL-#-2023DD026-5mg ≥95% 1173023-45-4 5mg ¥ 14285.0 0 现货 PCL
吡哆胺-D3 双盐酸盐 PCL-#-2023DD026-1mg ≥95% 1173023-45-4 1mg ¥ 2857.0 0 现货 PCL
瑞巴派特-D4 PCL-#-2023DD1199-10mg ≥95% 1219409-06-9 10mg 咨询 0 一周 PCL
磺胺喹恶啉-D4 PCL-#-2023DD406-1mg ≥95% 1329652-02-9 1mg 咨询 0 一周 PCL
己酮可可碱 D6 PCL-#-2023DD434-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
维拉唑酮-D8 PCL-#-2023DD198-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
伊马替尼-D8 PCL-#-2023DD1380-1mg ≥95% 1092942-82-9 1mg ¥ 2500.0 0 现货 PCL
奥司他韦酸-D3 PCL-#-2023DD1262-10mg N/A 1242184-43-5 10mg 咨询 0 一周 PCL
红霉素-13C,D3 PCL-#-2023DD1045-1mg ≥99.5% 959119-26-7 1mg ¥ 2700.0 0 现货 PCL
单羟基ra子(II)D3 PCL-#-2023DD906-10mg ≥99.5% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
N-去甲基伊马替-D8 PCL-#-2023DD620-10mg ≥95% 1185103-28-9 10mg 咨询 0 一周 PCL
3-吲哚丙烯酸 D4 PCL-#-2023DD472-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
依维莫司 D4 PCL-#-2023DD459-10mg ≥95% 1338452-54-2 10mg 咨询 0 一周 PCL
阿戈美拉汀-D6 PCL-#-2023DD595-10mg ≥95% 1079389-42-6 10mg 咨询 0 一周 PCL
伊马替尼-D4 PCL-#-2023DD522-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
氟磺胺草醚-D3 PCL-#-2023DD1126-10mg ≥95% N/A 10mg 咨询 0 一周 PCL
奥美沙坦 D4 PCL-#-2023DD154-1mg ≥95% 1420880-41-6 1mg ¥ 2500.0 0 现货 PCL
36 上一页
1 7 8 9 10 12 14 15 16 17 36