当前页面: 首页  >  进口标准品  >   > 美国药典标准品
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Gadoteridol 1287631 Chemical Synthesis 120066-54-8 500mg $ 278.0 0 4-6周 USP
Raspberry Alcohol 1598802 Chemical Synthesis 69617-84-1 50mg $ 249.0 0 4-6周 USP
beta-Chlorogenin 1115556 Plant N/A 20mg $ 474.0 0 4-6周 USP
Capric Alcohol 1091028 Chemical Synthesis 112-30-1 150mg $ 190.0 0 4-6周 USP
Meloxicam Related Compound C 1379434 Chemical Synthesis N/A 30mg $ 949.0 0 4-6周 USP
Pancuronium Bromide Related Compound A 1494228 Chemical Synthesis 15500-65-9 15mg $ 498.0 0 4-6周 USP
Molindone Hydrochloride 1445459 Chemical Synthesis 15622-65-8 500mg $ 186.0 0 4-6周 USP
Tetrahydrozoline Related Compound A 1652012 Chemical Synthesis 56536-96-0 50mg $ 747.0 0 4-6周 USP
Powdered Rosemary Extract 1605668 Plant 84604-14-8 1mg $ 134.0 0 4-6周 USP
Ioxilan 1345206 Chemical Synthesis 107793-72-6 400mg $ 174.0 0 4-6周 USP
Triamcinolone 1676000 Chemical Synthesis 124-94-7 250mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Riboflavin 1603006 Chemical Synthesis 83-88-5 500mg $ 271.0 0 4-6周 USP
Riluzole 1604337 Chemical Synthesis 1744-22-5 200mg $ 319.0 0 4-6周 USP
trans-Cholecalciferol 1A02060 Chemical Synthesis 22350-41-0 25mg $ 800.0 0 4-6周 USP
Physostigmine Salicylate 1537003 Plant 57-64-7 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Naproxen Sodium 1457403 Chemical Synthesis 26159-34-2 200mg $ 265.0 0 4-6周 USP
Naloxone Related Compound D CII 1453049 Chemical Synthesis 26451-92-3 25mg $ 898.0 0 4-6周 USP
Bisoprolol Related Compound E 1075804 Chemical Synthesis N/A 25mg $ 830.0 0 4-6周 USP
Docusate Potassium 1224904 Chemical Synthesis 7491-09-0 100mg $ 262.0 0 4-6周 USP
Formyl Penicillamine 1286311 Chemical Synthesis 158411-82-6 25mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Gadoteridol Related Compound A 1287642 Chemical Synthesis 120041-08-9 50mg $ 838.0 0 4-6周 USP
Chlorogenic Acid 1115545 Plant 327-97-9 50mg $ 239.0 0 4-6周 USP
Dipyridamole Related Compound D 1220540 Chemical Synthesis 1176886-12-6 25mg $ 903.0 0 4-6周 USP
Quininone 1597504 标准品 84-31-1 50mg $ 881.0 0 4-6周 USP