当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/11种金属混标/砷金镉铬铜汞钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ356 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷硼钡钙镉钴铬铜铁汞钾锂镁锰钠镍铅硒钒锌 PCL-2023HJ598 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准品/12种金属混标/铬钴镍铜锌砷硒钼镉锑汞铅 PCL-2023HJ353 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/钾钠锰铁硒铜铝锌钴镁汞 PCL-2023HJ349 100ppm N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞ICP多元素XIII/介质:2-5%硝酸 PCL-2023HJ111 5μg/mL N/A 500mL ¥ 921.0 0 1-2周 PCL
标准品/4种金属混标/砷镉汞铅/介质:硝酸 PCL-2023HJ107 50μg/mL N/A 50mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标准品/12种金属混标/钒镉铬汞钴铝镍铅砷铊铁硒 PCL-2023HJ348 10μg/mL N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/镉汞钴铅钯铂钒砷镍锑铝锂铜锡钡锰硼铬铁锌镁 PCL-2023HJ595 不同浓度 N/A 100mL ¥ 2600.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/ICP检测标样/介质:2-5%硝酸 PCL-2023HJ108 10μg/mL N/A 500mL ¥ 1086.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/10瓶起订 PCL-2023HJ109 c(Hg)=100μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/5瓶起订 PCL-2023HJ104 c(Hg)=100μg/mL N/A 50mL ¥ 75.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/汞砷硒铁钡铍镉铬铜镍锌 PCL-2023HJ346 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/钒钙镓钾锂磷铝镁锰钠镍铅锶铁锌汞砷/介质:硝酸 PCL-2023HJ589 不同浓度 N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/21种金属混标/锂铍铝钒铬锰铁钴镍铜锌砷钼银镉锡锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ588 100μg/mL N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准物质/水中汞/介质:1%盐酸/5瓶起订 PCL-2023HJ105 c(Hg)=1000μg/mL N/A 20mL ¥ 57.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/钠铝铬铁铜锌砷硒镉汞铅 PCL-2023HJ347 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ125 13.1μg/L N/A 20mL ¥ 63.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬汞钼铅硒钛钨 PCL-2023HJ367 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/铝砷镉铬铜铁汞锰铅硒锌 PCL-2023HJ360 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/铝铬铁镍锡铅镉砷锑汞铜 PCL-2023HJ361 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/介质:1%硝酸/有效期1个月/10瓶起订 PCL-2023HJ120 c(Hg)=0.5μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬汞钼铅硒钛钨 PCL-2023HJ362 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/ICP单元素标准液-汞 10μg/ml基质为5% HNO3,包装为:50ml/鉴别检查用 PCL-2023HJ121 N/A N/A 50mL ¥ 257.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/铅砷镍钠镁铝钾钙铬镉锡汞 PCL-2023HJ363 100mg/L N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
35 上一页
1 6 7 8 9 11 13 14 15 16 35