当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/29种金属混标/银铝砷钡铍铋钙镉钴铬铯铜铁镓铟汞钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶铊钒锌 PCL-2023HJ695 10μg/mL N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铁铜锌砷镉汞铅 PCL-2023HJ210 0.1μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/铬汞钴铅砷硒锌/介质:3%硝酸+微量盐酸 PCL-2023HJ448 10mg/L N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/6种金属混标/铅镉汞砷铝铬 PCL-2023HJ204 100ppm N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/18种金属混标/钠镁铝硅磷钾钙锰铁钴镍铜锌锆银镉汞铅/介质:5%硝酸+氢氟酸 PCL-2023HJ687 100μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/15种金属混标/镁铝铬锰铁镍铜锌砷硒镉锡钡汞铅 PCL-2023HJ445 100μg/mL N/A 100mL ¥ 750.0 0 1-2周 PCL
标准品/26种金属混标/铍硼镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锆钼镉锡锑钡汞铊铅 PCL-2023HJ688 100μg/mL N/A 50mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/16种金属混标/铝砷钡镉铈铬铜汞锰镍铅锑钪钒钇锌 PCL-2023HJ446 100μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/26种金属混标/钾钙钠镁铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁汞锂锰钼镍磷铅锑硒锶钒锌 PCL-2023HJ689 100mg/L N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准品/11种金属混标/铜锌铅镉铬镍汞铍钡硒砷/10瓶起订 PCL-2023HJ447 c(Cu,Zn,Pb,Cd,Cr,Ni,Hg,Be,Ba,Se,As)=1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铁铜锌砷镉汞铅 PCL-2023HJ205 10μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铜锌铅镉铬汞砷 PCL-2023HJ203 100μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/6种金属混标/砷硼汞铅锑硒 PCL-2023HJ207 10μg/mL N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/砷硼钡铍镉铬铜汞锰钼镍铅锑硒铊 PCL-2023HJ449 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/砷镉钴汞镍铅钒 PCL-2023HJ209 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/硼铝磷铬砷钼锡锑汞铋/介质:20%盐酸 PCL-2023HJ462 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铝铬硒镉锑钡汞铅 PCL-2023HJ220 50μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/7种金属混标/铬汞钴铅砷硒锌 PCL-2023HJ208 10μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铅砷汞镉铜铁铝钠 PCL-2023HJ222 100mg/L N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/15种金属混标/镉铬砷铅汞铜锌锡硒铁硼钴镍锰铝 PCL-2023HJ460 1000ppm N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/铜锌铅镍镉铁锰铬铝硒钡汞钾钠钙镁砷 PCL-2023HJ466 100mg/L N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/砷镉钴汞镍铅钒 PCL-2023HJ224 1000mg/L N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/砷钙镉铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锡锶锌 PCL-2023HJ465 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷钡镉铬汞铅锑硒 PCL-2023HJ223 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
35 上一页
1 2 3 5 7 8 9 10 35