当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
Viridis BEH Column 186006634 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis BEH Column 186006637 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
Viridis BEH Column 186006636 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005308 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
Viridis BEH Column 186006639 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
Viridis BEH Column 186006638 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005309 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 7571.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH Amide Column 176001907 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 34578.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH HILIC Column 186007960 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 9859.25 0 1周 waters
XTerra Shield RP18 OBD Prep Column 186002273 125Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm N/A ¥ 133170.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column 186007963 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 13334.0 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006630 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
XTerra MS C18 OBD Prep Column 186002275 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm N/A ¥ 151759.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Method Validation Kit 186007964 300 Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 36329.5 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column 186007961 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column 186007962 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 12204.0 0 1周 waters
Viridis HSS C18 SB Column 186006632 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 11865.0 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006646 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005314 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006645 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 9774.5 0 1周 waters
Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column 186006648 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm N/A ¥ 10141.75 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005317 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 9548.5 0 1周 waters
XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column 186005316 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 7797.0 0 1周 waters
BioResolve RP mAb Polyphenyl Column 176004164 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm with Intact mAb and mAb Subunit Standards N/A ¥ 12373.5 0 1周 waters