当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge 186007802 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4887.25 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003445 100Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm N/A ¥ 16498.0 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 176003166 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Prep Guard Cartridge 186004776 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm N/A ¥ 3446.5 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 176003167 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
XBridge BEH C18 Column 186003028RF 130 Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 11534.87 0 1周 waters
XSelect CSH C18 Column 186005291RF 130 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 11855.11 0 1周 waters
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column 186005380RF 130 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 10883.3 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004766 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 6780.0 0 1周 waters
SunFire Silica OBD Prep Column 186003437 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm N/A ¥ 53788.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004767 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm N/A ¥ 7599.25 0 1周 waters
CORTECS C18 Column 176003146 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 31866.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 Column 186004765 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 6384.5 0 1周 waters
CORTECS C18 Column 176003149 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 31809.5 0 1周 waters
Symmetry Shield RP8 Column WAT200662RF 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 5083.23 0 1周 waters
XSelect HSS C18 SB Column 186004754 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm N/A ¥ 8333.75 0 1周 waters
XSelect HSS C18 SB Column 186004753 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7316.75 0 1周 waters
XTerra MS C18 Column 186000394 125Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm N/A ¥ 5876.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 SB Column 186004756 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm N/A ¥ 8531.5 0 1周 waters
XSelect HSS C18 VanGuard Cartridge 186007854 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4746.0 0 1周 waters
XSelect HSS C18 VanGuard Cartridge 186007851 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm N/A ¥ 4746.0 0 1周 waters
BioSuite Diol (OH) Guard Column 186002167 5 µm, 6 mm X 40 mm N/A ¥ 9350.75 0 1周 waters
BioSuite Diol (OH) Guard Column 186002163 4 µm, 4.6 mm X 35 mm 10K - 500 N/A ¥ 9350.75 0 1周 waters
BioSuite Diol (OH) Column 186002164 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm 5K - 150K N/A ¥ 27572.0 0 1周 waters