当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
水中氟离子溶液标准物质 BWZ7372-2016 1*10-4moL/L N/A 90mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
酱油中苯甲酸、山梨酸、糖精钠 BWQ8994-2016 Mix(3组分) N/A 50g ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
正己烷中硫丹硫酸酯溶液标准物质 BWN5121-2016 100μg/mL 1031-07-8 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 BWN5726-2016 100μg/mL 1162-65-8 1.2mL ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
磷试剂(甲+乙) BWZ0012-2016 Mix(2组分) N/A 100mL*2 ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
甲醇中环丙沙星溶液标准物质 BWQ7296-2016 100μg/mL 85721-33-1 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
4种亚硝胺类混标(HJ809-2016) BWQ8484-2016 Mix(4组分) N/A 1.2mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
乙腈中氟吡呋喃酮溶液标准物质 BWQ9218-2016 1000μg/mL 951659-40-8 1.2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
维生素K2(四烯甲萘醌)标准品 BWJ4997-2016 98% 863-61-6 50mg ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
奶粉中三聚氰胺质控样 BWQ9042-2016 6.96mg/kg 108-80-5 25g/瓶 ¥ 660.0 0 一周 伟业计量
甲醇中S-氰戊菊酯溶液标准物质 BWN5889-2016 100μg/mL 66230-04-4 1.2mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量
玉米粉中赭曲霉毒素A质控样品 BWQ9252-2016 26.5μg/kg 303-47-9 30g ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲醇中羟基甲硝唑-D2溶液标准物质 BWN6009-2016 100μg/mL 2196180-19-3 1.2mL ¥ 420.0 0 一周 伟业计量
苹果汁中4种滴滴涕类农药质控样品 BWS0084-2016 Mix(4组分) N/A 50mL ¥ 780.0 0 一周 伟业计量
5-腺嘌呤核苷酸 BWJ4051-2016 99.70% 61-19-8 1g ¥ 54.0 0 一周 伟业计量
甲醇中4-羟基丁酸钠溶液标准物质 BWQ9543-2016 1000μg/mL 502-85-2 1.2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氧氟沙星溶液标准物质 BWQ8055-2016 100μg/mL 82419-36-1 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
正己烷中氯硝胺溶液标准物质 BWN5162-2016 1000μg/mL 99-30-9 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯) BWQ8459-2016 10μg/mL 118-74-1 2mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氧化乐果(氧乐果)溶液标准物质 BWN5015-2016 100μg/mL 1113-02-6 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
氢氧化钠水溶液中脱氢乙酸套标(GB5009.121第二法) BWQ9719-2016 Mix(6组分) 520-45-6 1.2mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
甲醇中4种植物生长调节剂混合溶液标准物质 BWN5995-2016 Mix(4组分) N/A 1.2mL ¥ 360.0 0 一周 伟业计量
糖标准贮备液(果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖) BWQ9105-2016 Mix(5组分) N/A 100mL 咨询 0 一周 伟业计量
甲醇中伪伐地那非溶液标准物质 BWN5629-2016 100μg/mL 224788-34-5 1.2mL ¥ 240.0 0 一周 伟业计量