当前页面: 首页  >   > 国家标准物质
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中莠灭净溶液标准物质 BWG083105-100 100μg/mL 834-12-8 1.2mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水质铁(标样) BWZ6691-2016 4.00mg/L 10421-48-4 20mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
甲醇中多杀霉素溶液标准物质 BWN5829-2016 100μg/mL 131929-60-7 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
食用合成色素日落黄溶液标准物质 BWQ7716-2016 500μg/mL 2783-94-0 5mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
乙腈中黄曲霉毒素B2溶液标准物质 BWN6243-2016 10μg/mL 7220-81-7 1.2mL ¥ 336.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(10号) GBW(E)130855 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
水中咖啡因溶液标准物质 BWQ9122-2016 0.5μg/mL 1958/8/2 5mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
苹果汁中日落黄质控样品 BWQ9147-2016 0.087g/Kg 2783-94-0 100mL ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲醇中三羟基克百威溶液标准物质 BWN5847-2016 1000μg/mL 16655-82-6 1.2mL ¥ 336.0 0 一周 伟业计量
水质二溴乙酸质控样 BWZ7515-2016 161.2μg/mL 631-64-1 2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)溶液标准物质 BWQ8841-2016 1000μg/mL 2447-57-6 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
正己烷中17种农药混合溶液标准物质 BWN5822-2016 Mix(17组分) N/A 1.2mL ¥ 1200.0 0 一周 伟业计量
正己烷中乙烯菌核利溶液标准物质 BWQ7231-2016 100μg/mL 50471-44-8 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
永久性余氯标准溶液(重铬酸钾-铬酸钾)(四甲基联苯胺比色法) BWZ6900-2016 1μg/mL N/A 100mL ¥ 288.0 0 一周 伟业计量
质控样-溶解性总固体 BWZ8306-2016 400mg/L N/A 500mL ¥ 330.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(100号) GBW(E)130858 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(50号) GBW(E)130857 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(200号) GBW(E)130859 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
奶粉中蛋白质标准物质 BMS-36 33.61 g/100g N/A 30g/瓶 ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(20号) GBW(E)130856 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
标准黏度液(10000号) GBW(E)130864 Mix(2组分) N/A 250mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
离子色谱(IC)调试溶液 BWZ7091-2016 Mix(7组分) N/A 100mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 BWQ7942-2016 Mix(3组分) N/A 10mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
水质电导率(标样) BWB2207-2016 52.8μS/cm 7447-40-7 30mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量