当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
乙腈中氯硝柳胺溶液标准物质 BWN6079-2016 100μg/mL 50-65-7 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
甲醇中呋喃西林代谢物SEM溶液标准物质 BWN6006-2016 100μg/mL 563-41-7 1.2mL ¥ 144.0 0 一周 伟业计量
食用油中苯并(a)芘质控样品 BWQ9430-2016 48.7μg/kg 50-32-8 30mL ¥ 720.0 0 一周 伟业计量
甲基叔丁基醚中1,2-二溴丙烷溶液标准物质 BWQ8880-2016 1000μg/mL 78-75-1 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
磷酸盐-磷标准溶液 BWJ4210-2016 1000μg/mL 7722-76-1 20mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
甲醇中井冈霉素溶液标准物质 BWN6137-2016 100μg/mL 50642-14-3 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
丙酮中腈苯唑溶液标准物质 BWN5338-2016 100μg/mL 114369-43-6 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
丙酮中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 BWN6104-2016 100μg/mL 91465-08-6 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
碳酸氢根标准溶液 BWZ7263-2016 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
甲醇中单氰胺溶液标准物质 BWN5685-2016 100ug/mL 420-04-2 1.2mL ¥ 84.0 0 一周 伟业计量
甲醇中特布他林溶液标准物质 BWN5723-2016 100μg/mL 23031-25-6 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
甲醇中乙酸异丙酯溶液标准物质 BWQ9859-2016 1000μg/mL 108-21-4 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
17α-雌二醇标准品 BWJ5249-2016 99.40% 57-91-0 10mg ¥ 100.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中对二甲苯(标样) BWQ7968-2016A 77.0μg/mL 106-42-3 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
二硫化碳中对二甲苯(标样) BWQ7968-2016B 92.4μg/mL 106-42-3 2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 BWQ8435-2016 Mix(9组分) N/A 1.2mL ¥ 600.0 0 一周 伟业计量
麦芽三糖(D-麦芽三糖)标准品 BWJ4737-2016 98% 1109-28-0 100mg ¥ 156.0 0 一周 伟业计量
乙腈中噻虫胺溶液标准物质 BWN6235-2016 100μg/mL 210880-92-5 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
乙腈中溴氰虫酰胺溶液标准物质 BWN5710-2016 1000μg/mL 736994-63-1 1.2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲醇中1,4-二氯苯-D4,氟苯混合溶液标准物质 (HJ639/HJ810) BWQ8553-2016 Mix(2组分) N/A 1.2mL ¥ 172.0 0 一周 伟业计量
甲醇中阿维菌素B1a溶液标准物质 BWN5881-2016 100μg/mL 65195-55-3 1.2mL ¥ 432.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氯吡脲溶液标准物质 BWN5093-2016 100μg/mL 68157-60-8 1.2mL ¥ 48.0 0 一周 伟业计量
甲醇中对乙酰氨基酚溶液标准物质 BWQ9819-2016 100μg/mL 103-90-2 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
甲醇中溴氰菊酯溶液标准物质 BWQ7182-2016 100μg/mL 52918-63-5 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
2 4 5 6 7 135