当前页面: 首页  >  国家标准物质  >   > 伟业计量
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
甲醇中罗丹明B溶液标准物质 BWQ8579-2016 1000μg/mL 81-88-9 10mL ¥ 96.0 0 一周 伟业计量
丙酮中氯氰菊酯溶液标准物质 BWN6066-2016 100μg/mL 52315-07-8 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
铂钴色度标准溶液 BWR3090-2016 70 Hazen N/A 50mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
丙酮中倍硫磷亚砜溶液标准物质 BWN5783-2016 100μg/mL 3761-41-9 1.2mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
丙酮中6种农药混合溶液标准物质 BWN6086-2016 Mix(6组分) N/A 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液标准物质 BWQ7707-2016 Mix(5组分) N/A 2mL ¥ 288.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氟吗啉溶液标准物质 BWN5985-2016 1000μg/mL 211867-47-9 1.2mL ¥ 108.0 0 一周 伟业计量
水中丙酸钙溶液标准物质 BWQ9032-2016 1000μg/mL 4075-81-4 1.2mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中4种滴滴涕质控样 BWN6019-2016 Mix(4组分) N/A 1.5mL ¥ 480.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氯硝柳胺溶液标准物质 BWN6117-2016 1000μg/mL 50-65-7 1.2mL ¥ 216.0 0 一周 伟业计量
甲醇中微囊藻毒素RR(标样) BWQ9574-2016 1.22μg/mL 111755-37-4 1.2mL ¥ 288.0 0 一周 伟业计量
甲醇中烯酰吗啉溶液标准物质 BWN5972-2016 1000μg/mL 110488-70-5 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
水中抗坏血酸(维生素 C)溶液标准物质 BWQ9136-2016 100μg/mL 50-81-7 100mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
甲醇中烯草酮溶液标准物质 BWN5887-2016 1000μg/mL 99129-21-2 1.2mL ¥ 192.0 0 一周 伟业计量
丙酮中乐果溶液标准物质 BWN5282-2016 100μg/mL 60-51-5 1.2mL ¥ 42.0 0 一周 伟业计量
甲醇中氟罗沙星溶液标准物质 BWN5345-2016 100μg/mL 79660-72-3 1.2mL ¥ 72.0 0 一周 伟业计量
丙酮中丙环唑溶液标准物质 BWN5698-2016 1000μg/mL 60207-90-1 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
9种拟除虫菊酯类农药混合标准溶液(NY/T761-2008) BWN5496-2016 Mix(9组分) N/A 1.2mL ¥ 420.0 0 一周 伟业计量
白酒中己酸乙酯质控样 BWS0082-2016 0-1g/L(详见证书) 123-66-0 40mL ¥ 264.0 0 一周 伟业计量
异辛烷中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 BWQ7273-2016 1000μg/mL 634-90-2 2mL ¥ 180.0 0 一周 伟业计量
柠檬酸根离子标准溶液 BWQ8833-2016 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 60.0 0 一周 伟业计量
甲醇中甲基香兰素溶液标准物质 BWQ9287-2016 1000μg/mL 120-14-9 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
苯中α-硫丹溶液标准物质 BWN5131-2016 100μg/mL 959-98-8 1.2mL ¥ 36.0 0 一周 伟业计量
水中茶氨酸溶液标准物质 BWQ9839-2016 1000μg/mL 3081-61-6 1.2mL ¥ 120.0 0 一周 伟业计量
135 上一页
1 2 3 4 6 8 9 10 11 135