| 产品名称 | 产品编号 | 产品特性描述 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 库存 | 货期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆酸 | 100078 | 供含量测定用 | 100078-N/A | 100 mg | ¥ 288.89 |  | 2周 | 中检所 | 
| 盐酸纳洛酮 | 171239 | 含量测定 | 357-08-4 | 50mg | ¥ 433.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| 盐酸伪麻黄碱 | 171237 | 含量测定 | # | 100mg | ¥ 260.0 |  | 2周 | 中检所 | 
| 芦丁 | 100080 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 153-18-4 | 100mg | ¥ 433.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| 二水硫酸钙 | 112068 | 鉴别/检查用 | 10101-41-4 | 30mg | ¥ 251.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 克罗米通 | 100088 | 供HPLC法含量测定用 | 483-63-6 | 100mg | ¥ 403.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| (25R)-螺甾烷-4-烯-3,12-二酮(蒺藜苷元) | 112069 | 含量/限量测定用 | 6875-60-1 | 20mg | ¥ 1203.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| 猪去氧胆酸 | 100087 | 供TLC法含量测定、鉴别用 | 83-49-8 | 100mg | ¥ 206.67 |  | 2周 | 中检所 | 
| 硝基呋喃丙烯酸 | 100086 | 供检查用 | 100086-N/A | 100mg | ¥ 115.56 |  | 2周 | 中检所 | 
| 氟哌利多 | 100085 | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 548-73-2 | 100mg | ¥ 281.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 酒石酸美托洛尔 | 100084 | 供含量测定用 | 56392-17-7 | 100mg | ¥ 162.22 |  | 2周 | 中检所 | 
| 葡萄糖酸钙 | 100082 | 鉴别/检查用 | 299-28-5 | 100mg | ¥ 86.67 |  | 2周 | 中检所 | 
| 槲皮素 | 100081 | 供含量测定;供HPLC法测定;供UV法测定 | 117-39-5 | 100mg | ¥ 281.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 盐酸罂粟碱 | 171214 | 供HPLC法含量测定时作对照用 | # | 100mg | ¥ 281.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| ■咖啡因 | 171215 | 含量/限量测定用 | 58-08-2 | 100mg | ¥ 122.22 |  | 2周 | 中检所 | 
| 五氟利多 | 171264 | 供HPLC法鉴别和含量测定用 | 26864-56-2 | 100mg | ¥ 227.78 |  | 2周 | 中检所 | 
| ■氢溴酸东莨菪碱 | 100049 | 98% | 114-49-8 | 100mg | ¥ 527.78 |  | 现货 | 中检所 | 
| 雷米普利杂质Ⅳ(雷米普利二酮哌嗪) | 101379 | 供HPLC系统适用性试验用 | 101379-N/A | 50mg | ¥ 757.78 |  | 2周 | 中检所 | 
| 炔雌醚 | 100048 | 供鉴别和含量测定用 | 100048-N/A | 100 mg | ¥ 288.89 |  | 2周 | 中检所 | 
| 补骨脂异黄酮 | 112021 | 鉴别 | # | 20mg | ¥ 303.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| 雷米普利 | 101378 | HPLC含量测定 | 101378-N/A | 100mg | ¥ 541.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 马来酸氯苯那敏 | 100047 | 含量测定 | 113-92-8 | 100mg | ¥ 144.44 |  | 2周 | 中检所 | 
| 蒺藜皂苷D | 112022 | 含量测定 | # | 20 mg | ¥ 1623.33 |  | 2周 | 中检所 | 
| 吡喹酮 | 100046 | 供含量测定用 | 55268-74-1 | 100mg | ¥ 173.33 |  | 2周 | 中检所 | 
 
         
     
       
       
       
       
       川公网安备51010802031877号
川公网安备51010802031877号