| 产品名称 | 产品编号 | 产品特性描述 | CAS号 | 规格/计量单位 | 价格 | 库存 | 货期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远志皂苷元 | 111572 | 含量/限量测定用 | 1260-04-4 | 20mg | ¥ 648.89 |  | 2周 | 中检所 | 
| ※丹酚酸B | 111562 | 供含量测定用 | 121521-90-2 | 约20mg | ¥ 2164.44 |  | 2周 | 中检所 | 
| 荷叶碱 | 111566 | 含量/限量测定用 | 475-83-2 | 20mg | ¥ 1212.22 |  | 2周 | 中检所 | 
| 雷公藤甲素 | 111567 | 供鉴别或含量测定用 | 38748-32-2 | 约20mg | ¥ 1371.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 乌药醚内酯※ | 111568 | 含量测定 | 111568-N/A | 20mg | ¥ 812.22 |  | 2周 | 中检所 | 
| 甲基橙皮苷 | 111580 | 含量/限量测定用 | 111580-N/A | 50mg | ¥ 346.67 |  | 2周 | 中检所 | 
| 紫菀酮 | 111581 | 含量/限量测定用 | 111581-N/A | 约20 mg | ¥ 576.67 |  | 2周 | 中检所 | 
| 青阳参苷元 | 111582 | 供含量测定用 | 111582-N/A | 20mg | ¥ 144.44 |  | 2周 | 中检所 | 
| 二氢欧山芹醇当归酸酯 | 111583 | 供含量测定 | 5058-13-9 | 20mg | ¥ 865.56 |  | 2周 | 中检所 | 
| 香蒲新苷 | 111573 | 含量/限量测定用 | 104472-68-6 | 20mg | ¥ 1174.44 |  | 2周 | 中检所 | 
| 紫丁香苷 | 111574 | 供含量测定用 | 118-34-3 | 20 mg | ¥ 1154.44 |  | 2周 | 中检所 | 
| 虎杖苷 | 111575 | 供含量测定用 | 27208-80-6 | 20mg | ¥ 335.56 |  | 2周 | 中检所 | 
| L-谷氨酸 | 111576 | 供鉴别用 | 56-86-0 | 100mg | ¥ 21.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| L-酪氨酸 | 111577 | 供鉴别用 | 60-18-4 | 100mg | ¥ 21.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| L-羟脯氨酸 | 111578 | 供含量测定用 | 51-35-4 | 50mg | ¥ 86.67 |  | 2周 | 中检所 | 
| 降香挥发油 | 111579 | 供鉴别用 | 111579-N/A | 0.2ml | ¥ 115.56 |  | 2周 | 中检所 | 
| 拉米夫定杂质Ⅰ(拉米夫定酸) | 101317 | 供HPLC法系统适用性试验用 | 101317-N/A | 20mg | ¥ 757.78 |  | 2周 | 中检所 | 
| 胸苷异构体 | 101315 | 供HPLC法系统适用性试验用 | 101315-N/A | 30mg | ¥ 541.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 重楼皂苷I | 111590 | 含量测定 | 50773-41-6 | 20 mg | ¥ 1371.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| ※ 重楼皂苷II | 111591 | 供含量测定用 | 111591-N/A | 20 mg | ¥ 1371.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 重楼皂苷VI | 111592 | 供含量测定用 | 111592-N/A | 20 mg | ¥ 1371.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 厄贝沙坦杂质I | 101312 | 鉴别/检查用 | 101312-N/A | 50mg | ¥ 541.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 重楼皂苷VII | 111593 | 含量测定 | 111593-N/A | 20 mg | ¥ 1371.11 |  | 2周 | 中检所 | 
| 总银杏酸 | 111594 | 定位用 | 111594-N/A | 约30 mg/套 | ¥ 505.56 |  | 2周 | 中检所 | 
 
         
     
       
       
       
       
       川公网安备51010802031877号
川公网安备51010802031877号