当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准样品/11种金属混标/铝铬铁镍锡铅镉砷锑汞铜 PCL-2023HJ366 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/ICP单元素标准液-汞 100μg/ml基质为2-5% HNO3,包装为:100ml/鉴别检查用 PCL-2023HJ124 N/A N/A 100mL ¥ 422.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/铝砷钙铬铜铁汞钾镁钠镍铅 PCL-2023HJ365 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/ICP单元素标准液-汞 0.1μg/ml基质为5% HNO3,包装为:100ml/鉴别检查用 PCL-2023HJ123 N/A N/A 100mL ¥ 630.0 0 1-2周 PCL
标准品/13种金属混标/锂锗铷锶钌钯镉铯钡铱铂金汞 PCL-2023HJ364 100μg/mL N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/ICP单元素标准液-汞 10μg/ml基质为5% HNO3,包装为:100ml/鉴别检查用 PCL-2023HJ122 N/A N/A 100mL ¥ 355.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/介质:1%硝酸/有效期3个月/10瓶起订 PCL-2023HJ118 c(Hg)=2μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅硒锌 PCL-2023HJ359 100µg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/介质:1%硝酸/有效期3个月/5瓶起订 PCL-2023HJ117 c(Hg)=1μg/mL N/A 50mL ¥ 75.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/铜锌铅镉汞砷硒铋锑铁锰 PCL-2023HJ358 100mg/L N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:3%盐酸+硝酸/有效期6个月 PCL-2023HJ116 0.1μg/mL N/A 100mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/21种金属混标/铝砷硼钡钙镉钴铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒铊钒锌 PCL-2023HJ599 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/11种金属混标/砷硼镉铬铜铁汞锰钼铅锌 PCL-2023HJ357 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/水中汞/介质:硝酸+盐酸/有效期六个月 PCL-2023HJ115 0.002μg/mL N/A 50mL ¥ 225.0 0 1-2周 PCL
标准品/水中汞/介质:1%硝酸/有效期3个月/10瓶起订 PCL-2023HJ119 c(Hg)=1μg/mL N/A 100mL ¥ 130.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷钡镉铬铜铁汞锰镍铅硒钛锌 PCL-2023HJ370 100μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准品/10种金属混标/砷铅铜汞锂锶锌硒镍锑/2瓶起订 PCL-2023HJ374 1000ppm N/A 100mL ¥ 2807.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ130 8.21μg/L N/A 20mL ¥ 63.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞/原子荧光/有效期6个月 PCL-2023HJ136 0.0002μg/mL稀释后 N/A 20mL ¥ 40.0 0 1-2周 PCL
标准样品/12种金属混标/砷硒铍钡镉铬铜镍铅钙锌汞 PCL-2023HJ378 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷硼镉铬铜铁汞锰钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ371 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ131 5.63μg/L N/A 20mL ¥ 63.0 0 1-2周 PCL
标准样品/13种金属混标/砷硼镉铬铜铁汞锰钼镍铅硒锌 PCL-2023HJ372 1000mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 汞 PCL-2023HJ132 稀释前0.025μg/mL(稀释后0.001μg/mL) N/A 20mL ¥ 40.0 0 1-2周 PCL
35 上一页
1 7 8 9 10 12 14 15 16 17 35