当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/5种金属混标/铅汞镉铬砷 PCL-2023HJ178 20μg/mL N/A 50mL ¥ 400.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/砷镉铬汞铅 PCL-2023HJ179 100mg/L N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/钛锡锑汞 PCL-2023HJ175 1000mg/L N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/镉铬汞铅 PCL-2023HJ176 100μg/mL N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/钽汞硅硫 PCL-2023HJ170 不同浓度 N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/砷镉汞铅硒 PCL-2023HJ174 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/砷镉汞铅 PCL-2023HJ184 500mg/L N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/6种金属混标/镉铬汞铅砷铜 PCL-2023HJ189 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/镉砷汞铅 PCL-2023HJ185 不同浓度 N/A 100mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/砷镉汞铅 PCL-2023HJ186 10µg/mL N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/砷镉铜汞铅 PCL-2023HJ180 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 300.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/汞钼钠硒银 PCL-2023HJ181 100μg/mL N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准品/5种金属混标/汞砷硒铋锑 PCL-2023HJ182 100μg/mL N/A 50mL ¥ 250.0 0 1-2周 PCL
标准样品/4种金属混标/镉汞铅砷 PCL-2023HJ187 不同浓度 N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/17种金属混标/砷钙镉铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锡锶锌 PCL-2023HJ510 1000μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/18种金属混标/铝砷钙镉铬铜铁钾镁钠铅锰钼镍汞硅钛锌 PCL-2023HJ503 100µg/mL N/A 50mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/28种金属混标/锂铍铝磷钛钒铬锰铁钴镍铜锌镓砷硒铷锶锆钼镉锡锑铯金汞钛铅 PCL-2023HJ745 10μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准品/30种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铯铜铁镓汞铟钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶碲铊钒锌 PCL-2023HJ750 100mg/L N/A 50mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准样品/29种金属混标/金砷铝钡铍铋钙镉钴铬铜铁镓锗汞钾镁锰钼钠镍铅锑锡锶钛钒锌锆 PCL-2023HJ752 100mg/L N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准样品/5种金属混标/砷镉铜汞铅 PCL-2023HJ188 100μg/mL N/A 100mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标样/水质 29种金属混标/铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁镓汞钾锂镁锰钠镍磷铅锑锡锶钛铊钒锌 PCL-2023HJ751 0.1μg/mL N/A 20mL ¥ 380.0 0 1-2周 PCL
标准样品/28种金属混标/铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁汞钾锂镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶锭钒锌 PCL-2023HJ742 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1600.0 0 1-2周 PCL
标准品/19种金属混标/钴铬银铝砷硼钡镉铜汞锂锰钒锌铊锶硒铅镍 PCL-2023HJ500 1000mg/L N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/17种金属混标/锶铝砷硼钡铍镉钴铬汞钼磷铅锑硒锡锌 PCL-2023HJ507 不同浓度 N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL