当前页面: 首页  >  环境检测标准品  >   > 金属离子标准溶液
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
标准品/8种金属混标/镉铬汞钴镍铁铜锌 PCL-2023HJ235 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/铍硼铝铬锰镍铜锌砷硒钼镉锑钡汞铊铋 PCL-2023HJ477 100μg/mL N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/锰铜铅镉铁锌铝钡砷硒汞锑镍钼铍铊 PCL-2023HJ470 1000ppm N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/硼铝铬锰钴镍铜锌砷硒锶镉锡锑钡铅汞 PCL-2023HJ471 不同浓度 N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/镉铬铜汞镍铅锌 PCL-2023HJ230 不同浓度 N/A 100mL ¥ 1000.0 0 1-2周 PCL
标准样品/7种金属混标/铜铅锌镍铬汞砷 PCL-2023HJ226 100mg/L N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/10种金属混标/镉铅砷汞钴钒镍锂锑铜/介质:盐酸+硝酸 PCL-2023HJ468 1000µg/mL N/A 100mL ¥ 900.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铬铜锌砷镉汞铊铅 PCL-2023HJ227 100mg/L N/A 50mL ¥ 450.0 0 1-2周 PCL
标准样品/10种金属混标/镉铅砷汞钴钒镍锂锑铜/介质:盐酸+硝酸 PCL-2023HJ469 1000µg/mL N/A 500mL ¥ 2600.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/锑砷钡镉铬铅汞硒 PCL-2023HJ228 100μg/mL N/A 100mL ¥ 750.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/铬砷硒镉锑钡汞铅 PCL-2023HJ232 50μg/mL N/A 50mL ¥ 500.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/砷钡镉铅汞锑硒锶锌锡锰钴铝镍铜硼 PCL-2023HJ474 100μg/mL N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷镉铬铁汞锰钯硒 PCL-2023HJ233 100mg/L N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/铍钒铬锰钴镍铜锌砷钼镉锡锑汞铊铅 PCL-2023HJ483 100μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/9种金属混标/钙汞钾磷硫镁钠硼铁 PCL-2023HJ242 100μg/mL N/A 50mL ¥ 350.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/铝硼钡钙铬铁汞钾镁锰钠镍铅锡锌铜 PCL-2023HJ484 1000ppm N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/10种金属混标/砷镉铬铜铁汞锰铅硒锌/介质:硝酸+盐酸 PCL-2023HJ480 100mg/L N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准品/8种金属混标/砷镉镍锌钠铝硒汞 PCL-2023HJ229 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 600.0 0 1-2周 PCL
标准品/2种金属混标/砷汞/10瓶起订 PCL-2023HJ225 c(As,Hg)=100μg/mL N/A 100mL ¥ 200.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/砷钙镉铬铜铁汞钾镁锰钠镍铅硒锡锶锌 PCL-2023HJ467 1000μg/mL N/A 50mL ¥ 800.0 0 1-2周 PCL
标准样品/8种金属混标/砷镉钴铬汞镍铅锑 PCL-2023HJ246 不同浓度 N/A 100mL*5瓶/套 ¥ 2200.0 0 1-2周 PCL
标准样品/16种金属混标/铝砷钡镉钴铬铜汞锂镁钼镍铅锑锡钒 PCL-2023HJ488 100mg/L N/A 100mL ¥ 1200.0 0 1-2周 PCL
标准品/17种金属混标/铝砷硼钡铜铁锰钼镍铅硒锌铍镉汞锑铊 PCL-2023HJ481 不同浓度 N/A 50mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL
标准样品/8种金属混标/铁锌镉铜铅汞铬钼 PCL-2023HJ240 100ppm N/A 100mL ¥ 700.0 0 1-2周 PCL