当前页面: 首页  >   > 实验耗材及常用试剂
产品名称 产品编号 浓度/详细参数 CAS号 规格/计量单位 价格 库存 货期 品牌
XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit 186003805 130Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 26781.0 0 1周 waters
Atlantis T3 Column 186003723RF 100 Å, 3 µm, 3 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8809.12 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl Method Validation Kit 186003801 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 30736.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 176001794 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 33900.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 176001796 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 35369.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 176001795 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm N/A ¥ 34634.5 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 186007397 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 8588.0 0 1周 waters
ACQUITY UPLC BEH C18 Column 176001797 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm N/A ¥ 37064.0 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl XP Column 186006065 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 10650.25 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 186007399 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 30 mm N/A ¥ 7429.75 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 186007398 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm N/A ¥ 9153.0 0 1周 waters
XBridge BEH Phenyl XP Column 186006064 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 10848.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006061 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 8898.75 0 1周 waters
CORTECS C18+ Column 186007395 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 50 mm N/A ¥ 8023.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006062 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm N/A ¥ 9096.5 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006060 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm N/A ¥ 8192.5 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 186007390 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm N/A ¥ 7910.0 0 1周 waters
Puresil C18 Column JJAN21018 4.6 mm X 250 N/A ¥ 7740.5 0 1周 waters
XSelect HSS T3 Column 186004786RF 100 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 8460.55 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006059 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm N/A ¥ 11158.75 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 186007382 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm N/A ¥ 8588.0 0 1周 waters
XBridge BEH Shield RP18 Column 186006052 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm N/A ¥ 8701.0 0 1周 waters
Spherisorb ODS2 Column PSS845277RF 80 Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm with eConnect Column Tag N/A ¥ 7138.93 0 1周 waters
CORTECS HILIC Column 186007381 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 75 mm N/A ¥ 8390.25 0 1周 waters